Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-12-06-000006-2 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвал, ганки, сходи загальною площею 602,2 кв.м, що не увійшли до статутного капіталу ВАТ "Уладівський цукровий завод" |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Нежитлові приміщення їдальні, готелю та підвал, ганки, сходи загальною площею 602,2 кв.м, розташовані в одноповерховій будівлі літ А, п/А, 1979 року введення в експлуатацію, фундамент бутовий, стіни цегляні, покрівля шиферна, є електропостачання, опалення водяне. |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 04.02.2022 08:332022-02-04T08:33:29.617794+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 04.02.2022 08:332022-02-04T08:33:29.617898+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-01-11-000005-10917aaf275e54ba59f4fed2d346789f6 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 08.12.2021 10:08 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2021-12-08-000033-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 310735 |
|---|
| Крок аукціону | 3107.35 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 31073.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 10.01.2022 00:002022-01-10T00:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 00000 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2022-01-09-000017-1 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 155367.5 |
|---|
| Крок аукціону | 1553.68 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 15536.75 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 00000 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 155367.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 15536.75 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 00000 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 2147 | 26.11.2021 2021-11-26T00:00:00+02:00 | Наказ про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 5 | 06.01.2021 2021-01-06T00:00:00+02:00 | Наказ ФДМУ "Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2021 році" | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 42964094 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Ім'я контактної особи | Степасюк Юрій Михайлович |
|---|
| email контактної особи | yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua |
|---|
| телефон | +380382720940 |
|---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - Інф_Уладівка.doctechnicalSpecifications Ілюстрації - 1.JPGillustration Ілюстрації - 2.JPGillustration Ілюстрації - 3.JPGillustration Ілюстрації - 4.JPGillustration Ілюстрації - 5.JPGillustration Ілюстрації - 6.JPGillustration