Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-12-13-000003-2 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Кролевецький паливний склад, у складі комплексу будівель та споруд: Будівля вагової, А-I площею 85,3 кв.м; Будівля автовагової, Б-I площею 116,5 кв. м; Будівля побутового приміщення, В-1 площею 65,5 кв. м; Гараж Г-1 площею 214,3 кв. м; Тверде замощення I площею 4892,3 кв. м; Огорожа № 1 площею 436,5 кв. м; Колодязь, К; Залізнична колія № 3 145,90 м/п |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Кролевецький паливний склад, у складі комплексу будівель та споруд: Будівля вагової, А-I площею 85,3 кв.м; Будівля автовагової, Б-I площею 116,5 кв. м; Будівля побутового приміщення, В-1 площею 65,5 кв. м; Гараж Г-1 площею 214,3 кв. м; Тверде замощення I площею 4892,3 кв. м; Огорожа № 1 площею 436,5 кв. м; Колодязь, К; Залізнична колія № 3 145,90 м/п |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 15.02.2022 17:132022-02-15T17:13:56.232882+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 15.02.2022 17:132022-02-15T17:13:56.352914+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-07-22-000005-22c09702c3d1e4048be9623d2ebd1a425 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 15.12.2021 16:54 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2021-12-15-000074-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 1806290 |
|---|
| Крок аукціону | 18062.9 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 180629 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 05.01.2022 00:002022-01-05T00:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42769539 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2022-01-04-000055-1 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 903145 |
|---|
| Крок аукціону | 9031.45 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 90314.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42769539 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Кількість кроків аукціону | 1 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 903145 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 90314.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач ГУК Сум.обл/Сум.обл/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42769539 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA87899998031418190500018001 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Кролевецький паливний склад, у складі комплексу будівель та споруд: Будівля вагової, А-I площею 85,3 кв.м; Будівля автовагової, Б-I площею 116,5 кв. м; Будівля побутового приміщення, В-1 площею 65,5 кв. м; Гараж Г-1 площею 214,3 кв. м; Тверде замощення I площею 4892,3 кв. м; Огорожа № 1 площею 436,5 кв. м; Колодязь, К; Залізнична колія № 3 145,90 м/п
Код CAV-PS :
04210000-3
Кролевецький паливний склад, у складі комплексу будівель та споруд: Будівля вагової, А-I площею 85,3 кв.м; Будівля автовагової, Б-I площею 116,5 кв. м; Будівля побутового приміщення, В-1 площею 65,5 кв. м; Гараж Г-1 площею 214,3 кв. м; Тверде замощення I площею 4892,3 кв. м; Огорожа № 1 площею 436,5 кв. м; Колодязь, К; Залізнична колія № 3 145,90 м/п |
481.6
метри квадратні
MTK | Україна, місто Кролевець, вулиця Стуса Василя, 5 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "14485682" від 2016-05-10) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 122 | 13.12.2021 2021-12-13T00:00:00+02:00 | Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації (Сумська обл., м. Кролевець,
вул. Стуса Василя, 5) | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 61 | 16.07.2021 2021-07-16T00:00:00+03:00 | "Про прийняття рішення про приватизацію обєкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області ( Сумська область, м. Кролевець, вул. Стуса Василя,5)" від 16.07.2021 року № 61 | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОНД ІНВЕСТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ" |
|---|
| Офіційна назва | СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОНД ІНВЕСТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ" |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 21115411 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Украина |
|---|
| Поштовий індекс | 40009 |
|---|
| Регіон або область | Сумська область |
|---|
| Населений пункт | місто Суми |
|---|
| Вулиця | ВУЛИЦЯ ГЕТЬМАНА МАЗЕПИ, будинок 2 |
|---|
| Ім'я контактної особи | Шаповал Євген Іванович |
|---|
| телефон | +380503072014 |
|---|
| email контактної особи | sumy_fond@ukr.net |
|---|
| факс | 0542770615 |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 23826636 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | Сумська обласна рада |
|---|
| Назва організації | Сумська обласна рада |
|---|
| Ім'я контактної особи | Єрьоменко Вікторія Олегівна |
|---|
| email контактної особи | viddilpruvat@ukr.net |
|---|
| телефон | +380542700648 |
|---|
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - Умови продажу.jpegevaluationCriteria