Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2022-02-14-000025-1 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Приїжджа загальною площею 73,8 кв.м, за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, (колишній Козятинський р-н), с.Махаринці, вул.Садова, 4, кв.8 |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Приїжджа загальною площею 73,8 кв.м, за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, (колишній Козятинський р-н), с.Махаринці, вул.Садова, 4, кв.8 у одноповерховому будинку квартирного типу, стан задовільний |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 24.02.2022 12:572022-02-24T12:57:47.571167+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 24.02.2022 12:572022-02-24T12:57:47.571275+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-07-22-000009-29dd1858c28434a5fb38fa32868a86a42 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 16.02.2022 12:20 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2022-02-16-000043-3 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 138375 |
|---|
| Крок аукціону | 1383.75 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 13837.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 18.03.2022 00:002022-03-18T00:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м.Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 69187.5 |
|---|
| Крок аукціону | 691.88 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 6918.75 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м.Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 69187.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 6918.75 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м.Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Приїжджа загальною площею 73,8 кв.м, за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, (колишній Козятинський р-н), с.Махаринці, вул.Садова, 4, кв.8 у одноповерховому будинку квартирного типу, стан задовільний
Код CAV-PS :
04210000-3
Приїжджа загальною площею 73,8 кв.м, за адресою: Вінницька обл., Хмільницький р-н, (колишній Козятинський р-н), с.Махаринці, вул.Садова, 4, кв.8 у одноповерховому будинку квартирного типу, стан задовільний |
1
штуки
H87 | Україна, с.Махаринці, вул. Садова, 4, кв.8 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "34674295" від 2019-12-16) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 239 | 08.02.2022 2022-02-08T00:00:00+02:00 | Наказ Регіонального відділення | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 1220 | 14.07.2021 2021-07-14T00:00:00+03:00 | Наказ Фонду державного майна України | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 42964094 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Ім'я контактної особи | Степасюк Юрій Михайлович |
|---|
| email контактної особи | yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua |
|---|
| телефон | +380382720940 |
|---|