Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт продано sold |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2020-07-22-000002-3 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлова будівля за адресою: Харківська обл., м.Куп'янськ, площа Центральна, будинок 11 |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Нежитлова будівля площею 217,7 кв.м. |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 10.09.2020 13:402020-09-10T13:40:33.111381+03:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 10.09.2020 13:402020-09-10T13:40:33.111478+03:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-06-18-000006-36e7a9381863f406b8419d28038ab86a7 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 24.07.2020 15:59 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2020-07-24-000150-3 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 310857 |
|---|
| Крок аукціону | 3108.57 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 31085.7 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 12.08.2020 00:002020-08-12T00:00:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ Куп'янське УДКСУ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | № UA688201720355559009000038550 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 04058812 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Інформація про рахунок |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | Інформація про рахунок |
|---|
| Номер рахунку | UA688201720355559009000038550 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Інформація про рахунок для внесення гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 155428.5 |
|---|
| Крок аукціону | 1554.29 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 15542.85 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ Куп'янське УДКСУ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | № UA688201720355559009000038550 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 04058812 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Інформація про рахунок |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | Інформація про рахунок |
|---|
| Номер рахунку | UA688201720355559009000038550 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Інформація про рахунок для внесення гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Кількість кроків аукціону | 10 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 155428.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 15542.85 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 20P20D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ Куп'янське УДКСУ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | № UA688201720355559009000038550 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 04058812 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Інформація про рахунок |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | Інформація про рахунок |
|---|
| Номер рахунку | UA688201720355559009000038550 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Інформація про рахунок для внесення гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Нежитлова будівля площею 217,7 кв.м.
Код CAV-PS :
04232000-3
Нежитлова будівля площею 217,7 кв.м. |
217.7
метри квадратні
MTK | Україна, Куп'янськ, проспект Конституції |
Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "1268922763107" від 2017-06-06) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 234 | 21.07.2020 2020-07-21T11:00:00+03:00 | "Про затвердження протоколу засідання аукціонної комісії для продажу нежитлової будівлі площею 217,7 кв.м. за адресою: Харківська обл., м.Куп’янськ, площа Центральна, будинок 11" | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| №1618-VII | 12.06.2020 2020-06-12T10:00:00+03:00 | “Про включення нежитлової будівлі площею 217,7 кв.м. за адресою: Харківська обл., м.Куп'янськ, площа Центральна, будинок 11 до переліку об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м.Куп’янська, що підлягають приватизації у 2020 році” | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | Комунальне підприємство «Благоустрій міста» Куп'янської міської ради Харківської області |
|---|
| Офіційна назва | Комунальне підприємство «Благоустрій міста» Куп'янської міської ради Харківської області |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 37327620 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 63705 |
|---|
| Регіон або область | Харківська область |
|---|
| Населений пункт | Куп'янськ |
|---|
| Вулиця | проспект Конституції |
|---|
| Ім'я контактної особи | |
|---|
| телефон | |
|---|
| email контактної особи | |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 04058812 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|---|
| Назва організації | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КУП'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|---|
| Ім'я контактної особи | Янголенко Олена |
|---|
| email контактної особи | VVKMR@UKR.NET |
|---|
| телефон | 380574253267 |
|---|