[ТЕСТУВАННЯ] Металобрухт
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ДП "Держстандарт"
Контактна особа:
Дубовка Евгения
E-mail:
DUBOVKA@SMARTTENDER.BIZ
Телефон:
+380000000000
ЄДРПОУ:
00000000
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
00000000
Адреса
03049, Україна, Київ, Лукашевича, 21
Інформація про аукціон
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
6 - КЕ
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
20000.00 грн .
Гарантійний внесок
100000.00 грн .
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
16.06.2017 15:40 - 20.06.2017 20:00
Період подачі пропозицій
16.06.2017 15:40 - 20.06.2017 20:00
Час проведення аукціону
-
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Брухт латуні Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 252 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт кабелю ТПП Брухт кабелю ТПП Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 89652 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Брухт міді Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 5870 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт грозотросу Брухт грозотросу Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 66 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт автомобільний Брухт автомобільний Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 1312642 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт стальний оцинкований Брухт стальний оцинкований Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 236 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт сталевий Брухт сталевий Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 22322 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Брухт латуні Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 8963 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт проводу АС Брухт проводу АС Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 300 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні (гасильні камери) Брухт латуні (гасильні камери) Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 80920 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт латуні Брухт латуні Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 6000 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Брухт міді Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 5000 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брух алюмінію Брух алюмінію Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 5780 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт г/з трос Брухт г/з трос Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 8973 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт аллюмінію Брухт аллюмінію Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 400 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорного металу Брухт чорного металу Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 6125 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чорного металу Брухт чорного металу Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 302 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт чавуну Брухт чавуну Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 851 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт міді Брухт міді Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 7711 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт алюмінію Брухт алюмінію Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 32 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт проводу АС Брухт проводу АС Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
| 15175 кілограми KGM | Не вказано | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
| Короткий опис активу | Брухт тросу ТК, стропів Брухт тросу ТК, стропів Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
Немає питань
Початкова ціна
1000000.00  грн UAH 
З ПДВ
Статус
Торги не відбулися

