сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна
Продаж майна
dgfOtherAssets 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Державне підприємство "Турійське лісове господарство "
Контактна особа:
Крук Олена Валеріївна
E-mail:
dpturlisgosp@gmail.com
Телефон:
+380986502589
ЄДРПОУ:
30996788
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
30996788
Адреса
44800, Україна, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39
Інформація про аукціон
Ресурс на 2 квартал 2020 року склад франко проміжний
сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна
клас якості С d 25-29, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 990грн.,
клас якості С d 30-34, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 1040 грн.,
клас якості С d 35-39, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна1090грн
клас якості С d 15-19, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 5 м.куб. ціна 890 грн.,
клас якості С d 20-24, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 15 м.куб. ціна 940 грн.,
клас якості С d 25-29, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 990грн.,
клас якості С d 30-34, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 1040 грн.,
клас якості С d 35-39, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна1090грн
клас якості С d 15-19, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 5 м.куб. ціна 890 грн.,
клас якості С d 20-24, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 15 м.куб. ціна 940 грн.,
клас якості С d 25-29, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 990грн.,
клас якості С d 30-34, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 1040 грн.,
клас якості С d 35-39, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна1090грн
клас якості С d 15-19, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 5 м.куб. ціна 890 грн.,
клас якості С d 20-24, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 15 м.куб. ціна 940 грн.,
клас якості С d 25-29, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 990грн.,
клас якості С d 30-34, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 1040 грн.,
клас якості С d 35-39, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна1090грн
клас якості С d 15-19, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 890 грн.,
клас якості С d 20-24, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 18 м.куб. ціна 940 грн.,
клас якості С d 25-29, L 1,0-6,0 м. склад проміжний, к-ть 10 м.куб. ціна 990грн
Торги проводяться повторно
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
12
Лоти виставляються
Невідомо
Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
2161.70 грн .
Гарантійний внесок
10808.50 грн .
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
26.02.2020 22:46 - 04.03.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
26.02.2020 22:46 - 09.03.2020 20:00
Період подачі пропозицій
26.02.2020 22:46 - 09.03.2020 20:00
Час проведення аукціону
-
Список активів
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 15 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 5 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 15 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 15 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 18 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 5 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-35 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-35 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 15 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 5 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 5 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 30-34 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 35-39 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 18 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 15 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 20-24 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 5 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 15-19 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
| 10 метри кубічні MTQ | Україна, Волинська область, смт. Турійськ , вул.Володимирська, буд.39 | Деревина м’яких порід , | QB49-3 (CPVS) З питань лісового господарства | ||||||
| Короткий опис активу | сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 сКруглі лісоматеріали, порода , Вільха чорна клас якості С d 25-29 Код CPV : 03415000-2 | ||||||||
Немає питань
Початкова ціна
216170.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Торги не відбулися

