[ТЕСТУВАННЯ] Виробничо-технологічне обладнання ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), (підіймально-транспортувальне обладнання, верстати) загальною кількістью 11 (одинадцять) одиниць
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
Контактна особа:
Чиж Ганна Олександрівна
E-mail:
anna_chizh@ukr.net
Телефон:
044 4821590
ЄДРПОУ:
03358475
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
03358475
Адреса
01054, Україна, Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 47/14
Інформація про аукціон
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
2870.40 грн .
Гарантійний внесок
14352.00 грн .
Реєстраційний внесок
510 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
21.07.2020 16:44 - 01.08.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
21.07.2020 16:44 - 06.08.2020 20:00
Період подачі пропозицій
21.07.2020 16:44 - 06.08.2020 20:00
Час проведення аукціону
-
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Верстати для свердління, розточування чи фрезерування металів , | |||||||
Короткий опис активу | Універсальний свердлильний верстат № 58606 Універсальний свердлильний верстат № 58606 Код CPV : 42637000-0 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Підіймально-транспортувальне обладнання , | |||||||
Короткий опис активу | Тельфер 5,0 т. Тельфер 5,0 т. Код CPV : 42410000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Підіймально-транспортувальне обладнання , | |||||||
Короткий опис активу | Кран козловий 5,0 т. Кран козловий 5,0 т. Код CPV : 42410000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Верстати для обробки каменю , | |||||||
Короткий опис активу | Верстат коліно - ричажний полірувальний Верстат коліно - ричажний полірувальний Код CPV : 42641100-2 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Верстати для обробки каменю , | |||||||
Короткий опис активу | Верстат каменерізний Верстат каменерізний Код CPV : 42641100-2 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Верстати для обробки каменю , | |||||||
Короткий опис активу | Верстат коліно - ричажний полірувальний Верстат коліно - ричажний полірувальний Код CPV : 42641100-2 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Підіймально-транспортувальне обладнання , | |||||||
Короткий опис активу | Кран-балка 5,0 т. Кран-балка 5,0 т. Код CPV : 42410000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Підіймально-транспортувальне обладнання , | |||||||
Короткий опис активу | Таль електрична 5,0 т. Таль електрична 5,0 т. Код CPV : 42410000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Підіймально-транспортувальне обладнання , | |||||||
Короткий опис активу | Таль електрична 3,5 т. Таль електрична 3,5 т. Код CPV : 42410000-3 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Токарні верстати , | |||||||
Короткий опис активу | Токарний верстат 16К20 № 04492 Токарний верстат 16К20 № 04492 Код CPV : 42621000-5 | ||||||||
1 Одиниця E50 | Україна, Київська область, Київ, Стеценка, 20 | Підіймально-транспортувальне обладнання , | |||||||
Короткий опис активу | Кран-балка 3,5 т. Кран-балка 3,5 т. Код CPV : 42410000-3 |
Немає питань
Початкова ціна
287040.00 грн UAH
З ПДВ
Статус
Торги не відбулися