Щодо технічного стану
Трайтак Віталій ВікторовичКонтактна особа:
Трайтак Віталій Вікторович
E-mail:
t-vitalik-v@ukr.net
Телефон:
+380963021562
ЄДРПОУ:
2847908979
Продаж майна підприємств-банкрутів (Аукціон без можливості зниження початкової ціни)
dgfOtherAssets 1Арбітражний керуючий
Назва організації:
Арбітражний керуючий Горук Віктор Андрійович
Контактна особа:
Горук Віктор
E-mail:
gorukviktor7565@gmail.com
Телефон:
+38(067)727-44-90
ЄДРПОУ:
2085018658
Всі аукціони арбітражного керуючогоКод в ЄДРПОУ / ІПН
2085018658
Адреса
10024, Україна, м. Житомир, вул. Шевченка буд. 35а
Перший аукціон: без можливості зниження початкової ціни.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
2085018658-1
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
28640.16 грн .
Гарантійний внесок
286401.00 грн .
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
26.10.2020 15:42 - 10.11.2020 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
26.10.2020 15:42 - 15.11.2020 20:00
Період подачі пропозицій
26.10.2020 15:42 - 15.11.2020 20:00
Час проведення аукціону
-
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 штуки H87 | Україна, Житомирська, смт. В. Коровинці, провулок Привітний, 2 | Конструкційні матеріали різні , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Майновий комплекс (будматеріали знесених будівель та споруд) Будівля, літ. 1 - 'будівля заводу',... Майновий комплекс (будматеріали знесених будівель та споруд) Будівля, літ. 1 - 'будівля заводу', Будівля, літ. 2 - 'водокачка 1 категорії', Будівля, літ. 3 - 'будівля механічної майстерні', Будівля, літ. 7 - 'матеріальний склад №1', Будівля, літ. 8 - 'матеріальний склад №2', Будівля, літ. 17 - 'вагова будка', Будівля, літ. 19 - 'склад сировинної лабораторії', Будівля, літ. 32 - 'склад-модуль', Будівля, літ. 33 - 'склад', Будівля, літ. 35 'Асфальтна площадка МТС', Будівля, літ. 41 - 'Ємність ПММ', Будівля, літ. 42 - 'мазуто-сховище цех', Споруда, літ. 53 - 'під’їзна залізна дорога', Споруда, літ. 69 - 'резервуар', Споруда, літ. 74 - 'трансформаторна підстанція', Будівля, літ. 76 - 'вапнякове відділення з опал. піччю', Споруда, літ. 77 - 'лінія сахаристості', Будівля, літ. 78 – опалювальна котельня', Споруда, літ. 82 - 'кагатне поле', Споруда, літ. 83 - 'сплавплощадка', Споруда, літ. 84 - 'резервуар', Будівля, літ. 85 - 'сокоочисний цех', Споруда, літ. 87 - 'ємність ПММ', Споруда, літ. 96 - 'ємність ПММ', Споруда, літ. 97 - 'ємність ПММ', Споруда, літ. 109 - 'ємність ПММ', Споруда, літ. 110 - 'ємність ПММ', Споруд, літ. 111 - 'паточне господарство', Будівля, літ. 112 - 'вбиральня', Будівля, літ. 113 - 'вбиральня', Будівля, літ. 115 - 'насосна заводу, літ. 117 - 'насосна патоки', Будівля, літ. 120 - 'гараж з/дороги', Будівля, літ. 123 - 'пождепо', Будівля, літ. 124 - 'склад газу', Будівля, літ. 126 - 'конюшня', Будівля, літ. 128 - 'вагова патоки', Будівля, літ. 129 - 'залізнична вагова', Будівля, літ. 130 - 'вагова', Будівля, літ. 131 - 'вагова жому', Будівля, літ. 132 - 'вагова зовнішнього обертання', Будівля, літ. 134 - 'вартова', Будівля, літ. 135 - 'кладова з/дороги', Будівля, літ. 136 - 'лазня', Будівля, літ. 137 - 'вартова браковочного', Будівля, літ. 138 - 'насосна 1 категорії',Будівля, літ. 140 - 'насосна II категорії', Споруда, літ. 141 - 'розчинний вузол', Будівля, літ. 142 - 'мийне відділення', Споруда літ. 143 - 'тракт очистки буряка', Будівля, літ. 146 - 'мазуто-насосна', Будівля, літ. 147 - 'КПП', Будівля, літ. 148 - 'кузня', Код CPV : 44190000-8 | ||||||||
1 штуки H87 | Україна, Житомирська, смт. В. Коровинці, провулок Привітний, 2 | Корпоративні права Акціонерного товариства , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Майновий комплекс (право оформлення користування земельною ділянкою майнового комплексу розміщено... Майновий комплекс (право оформлення користування земельною ділянкою майнового комплексу розміщеного на площі 151,7 га;) Код CAV-PS : 08110000-0 | ||||||||
24 штуки H87 | Україна, Житомирська, смт. В. Коровинці, провулок Привітний, 2 | Промислова нерухомість , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу |
Майновий комплекс (нерухоме майно цукрового заводу)
| ||||||||
9 штуки H87 | Україна, Житомирська, смт. В. Коровинці, провулок Привітний, 2 | Конструкції та їх частини , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | 'Майновий комплекс (споруди) Димова труба' тип нерухомості - технічні споруди, 1966 р. з. матері... 'Майновий комплекс (споруди) Димова труба' тип нерухомості - технічні споруди, 1966 р. з. матеріали стін - цегла 'Огорожа АТЦ' тип нерухомості - технічні споруди, 1976 р. з. матеріали стін - цегла 'Стоянка автомобілів' тип нерухомості - технічні споруди, 1979 р. з. матеріали - асфальт 'Вежа Рожновського' тип нерухомості - технічні споруди, 1973 р. з. матеріали - метал 'Відстійники земляні' (дефекатні поля)' тип нерухомості - технічні споруди, 1903 р. з. 'Площадка території заводу' тип нерухомості - технічні споруди, 1960 р. з. матеріали - асфальт 'Огорожа території заводу' тип нерухомості - технічні споруди 1979 р. з. матеріали - цегла 'Кагатне поле. (завод)' тип нерухомості - технічні споруди 1879 р. з. матеріали - бетон 'Асфальтна площа МТС' тип нерухомості - технічні споруди 1997 р. з. матеріали - асфальт Код CPV : 44210000-5 | ||||||||
32 штуки H87 | Україна, Житомирська, смт. В. Коровинці, провулок Привітний, 2 | Цистерни для зберігання нафтопродуктів , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Майновий комплекс (нафтобаза) Ємність бензин №21. Ємність дизпаливо №21. Ємність дизпалив... Майновий комплекс (нафтобаза) Ємність бензин №21. Ємність дизпаливо №21. Ємність дизпаливо №17. Ємність бензин №9. Ємність бензин №6. Ємність масло №3. Ємність масло №2. Ємність бензин б/н. Ємність Дизпаливо №8. Ємність масло №4. Ємність масло №5. Ємність масло №14. Ємність масло №13 9 м. куб. Ємність масло №23 9 м. куб. Ємність масло №20. Ємність масло №19 20 м. куб. Ємність масло №22 10 м. куб. Ємність Цистерна ТНП-15 - 50 м З. Ємність масло Ємність 400 м3. Ємність №153 м3. Ємність 400 м3. Ємність б/н. Ємність №10; 11; 16; 19; 21; 24. Ємність № 457 2000 м3. Ємність № 435 3000 м3. Ємність № 437 3000 м3. Бочки пусті (180 літрів). Бочки надпис (АООІМОІ) (180 літрів.). Бензоколонки. Код CPV : 44611410-3 | ||||||||
8 штуки H87 | Україна, Житомирська, смт. В. Коровинці, провулок Привітний, 2 | Промислова нерухомість , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Майновий комплекс (цегельний завод) Будівля 60, літ. А1 - 'будівля контори цегельного заводу', ти... Майновий комплекс (цегельний завод) Будівля 60, літ. А1 - 'будівля контори цегельного заводу', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 102,2 кв.м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 5, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Будівля 61, літ. Б - 'кільцева піч для обпалення будівельної цегли', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 903,7 кв.м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 2, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Будівля 62, літ. В - 'шатер (комора)', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 562,1 кв.м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 2, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Будівля 31, літ. Г - 'будівля цеху сирцю', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 520,4 кв.м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 8, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Будівля 32, літ. Д - 'гардеробна', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 32, 9 кв.м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 2, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Будівля 33, літ. Ж - 'котельня', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 114 кв.м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 9, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Будівля 34, літ. З - 'комора', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 229, 4 кв.м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 4, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Будівля 56, літ. І - 'насосна', тип нерухомості - будівлі та споруди, стан - потребує капітального ремонту, матеріали стін - цегла, загальна площа - 23, 9 кв. м., кількість поверхів - 1, кількість приміщень - 1, світло - ні, газ - ні, вода - ні, асфальт - ні, телефон/інтернет – ні Код CAV-PS : 04210000-3 |
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКР-ЛЕНД", ЄДРПОУ/ІНН: 36617601
Закрита цінова пропозиція:
2900111.00
Кінцева цінова пропозиція:
2900111.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Витяг з єдиного держ реєструeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - наказ про призначення директораeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - протокол директор 1 сторeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - протокол директор 2 сторeligibilityDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 12.11.2020 18:55 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 36617601 |
Початкова цінова пропозиція | 2900111.00 |
Кінцева цінова пропозиція | 2900111.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Витяг з єдиного держ реєструeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - наказ про призначення директораeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - протокол директор 1 сторeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - протокол директор 2 сторeligibilityDocuments |
Документи | Відомості про сплату - 24.11.rtfcontractAnnexe Відомості про сплату та сплачена сума: 2700713.33 |
---|---|
Номер акту | 1 |
Дата підписання акту | 02.12.2020 20:31 |
Сума відповідно до акту (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 2900111.00 |
Контактна особа:
Трайтак Віталій Вікторович
E-mail:
t-vitalik-v@ukr.net
Телефон:
+380963021562
ЄДРПОУ:
2847908979
Дата надання відповіді на питання :
після проведення капітального ремонту
Початкова ціна
2864016.00 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено