Оренда нежитлового приміщення розташованого в житловому будинку на першому поверсі площею 110,80 кв. м (основна 82,10 кв. м та допоміжна 28,70 кв. м) на вул. Велика Китаївська, 6
Оренда майна
propertyLease 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Контактна особа:
Бучинська Юлія Юлія
E-mail:
yuliia.buchynska@kmda.gov.ua
Телефон:
+380442816624
ЄДРПОУ:
37308812
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
37308812
Адреса
03039, Україна, Київ, Голосіївський проспект, 42, Київ, 03039
Інформація про аукціон
Оренда нежитлового приміщення розташованого в житловому будинку на першому поверсі площею 110,80 кв. м (основна 82,10 кв. м та допоміжна 28,70 кв. м) на вул. Велика Китаївська, 6, раніше використовувалось для розміщення офісу
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
7.69 грн .
Гарантійний внесок
12575.80 грн .
Реєстраційний внесок
600 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
27.01.2021 11:38 - 11.02.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
27.01.2021 11:38 - 16.02.2021 20:00
Період подачі пропозицій
27.01.2021 11:38 - 16.02.2021 20:00
Час проведення аукціону
17.02.2021 11:10
Тривалість оренди:
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.8 метри квадратні MTK | Україна, Київ, Київ, вул. Велика Китаївська, 6 | Адміністративні приміщення в житлових будинках , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | Оренда нежитлового приміщення розташованого в житловому будинку на першому поверсі площею 110,80... Оренда нежитлового приміщення розташованого в житловому будинку на першому поверсі площею 110,80 кв. м (основна 82,10 кв. м та допоміжна 28,70 кв. м) на вул. Велика Китаївська, 6, раніше використовувалось для розміщення офісу Код CAV-PS : 04233000-0 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Міхедов Андрій Сергійович, ЄДРПОУ/ІНН: 2893509633
Закрита цінова пропозиція:
10001
Кінцева цінова пропозиція:
55000.00
Документи:
Цінова пропозиція - Заява.pdfcommercialProposal
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Оплата гарантійного внеску.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Оплата реєстраційного внеску.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Инд_код.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 1.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 2.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 4_5.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 12_13.pdfqualificationDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
Дата публікування заявки | 17.02.2021 13:46 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 2893509633 |
Початкова цінова пропозиція | 10001 |
Кінцева цінова пропозиція | 55000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Цінова пропозиція - Заява.pdfcommercialProposal Документи, що підтверджують кваліфікацію - Оплата гарантійного внеску.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Оплата реєстраційного внеску.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Инд_код.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 1.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 2.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 4_5.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт 12_13.pdfqualificationDocuments |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВ "ЕДЕЛЬВЕЙС КОМПАНІ УКРАЇНА", ЄДРПОУ/ІНН: 44018698
Закрита цінова пропозиція:
13777
Кінцева цінова пропозиція:
69000.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - НЬЮ ДЕУН.rareligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - ВИТЯГ.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - витяг2.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - витяг2.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - витяг3.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - витяг5.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - витяг4.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - витяг6.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - 9f75c825-265d-4331-82ec-6997ed462d5d (1).pdfeligibilityDocuments
Причина дискваліфікації | Не надав обов'язкові документи |
---|---|
Деталі кваліфікації | Переглянути |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 13:57 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 44018698 |
Початкова цінова пропозиція | 13777 |
Кінцева цінова пропозиція | 69000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - НЬЮ ДЕУН.rareligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ВИТЯГ.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг2.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг2.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг3.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг5.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг4.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг6.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 9f75c825-265d-4331-82ec-6997ed462d5d (1).pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 12:33 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2687713113 |
Кінцева цінова пропозиція | 17700.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують кваліфікацію - e21341dd-52ce-4d72-8b6c-702360fad152 Витяг ФОП Карнаух.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Карнаух С паспорт20210201104337.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ГО.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - РВ.pdfqualificationDocuments |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 12:15 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2905925378 |
Кінцева цінова пропозиція | 5015.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - P10216-174416.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - P10216-174335.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - P10216-174520.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - P10216-174440.jpgeligibilityDocuments Цінова пропозиція - Component.pdfcommercialProposal Цінова пропозиція - Component (1).pdfcommercialProposal |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 13:20 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2354812378 |
Кінцева цінова пропозиція | 6000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - паспорт.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Витяг.pdfeligibilityDocuments Не вказано тип документу - сплата реєстр внеску.pdf Не вказано тип документу - гарантійний внесок.pdf |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 12:45 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 43935148 |
Кінцева цінова пропозиція | 17817.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний внесок.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Кінцевий бенефіціарний власник.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний внесок.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Заява на участь (2).pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 13:48 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 39220012 |
Кінцева цінова пропозиція | 42000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Витяг ТОП ТИМ Document_USR_1006024505.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Довідка ТОП ТІМ про кінцевого бенефіц..pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - report.pdf тетдер 2.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - report.pdf тендер 1.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 12:41 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3116819706 |
Кінцева цінова пропозиція | 19999.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - паспорт Тоня.PDFeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Код.pdfeligibilityDocuments Цінова пропозиція - Заява.PDFcommercialProposal Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний внесок.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний внесок.pdfeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 12:31 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2205314585 |
Кінцева цінова пропозиція | 20000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Виписка ФОП Волощук.PDF Не вказано тип документу - Заява ЛЛ.PDF Не вказано тип документу - код Волощук Л.Л (1).PDF Не вказано тип документу - паспорт гр Волощук Л.PDF Не вказано тип документу - плат внесок.pdf Не вказано тип документу - платеж гарант внесок.pdf Не вказано тип документу - витяг Волощук ЛЛ.PDF |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 13:03 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 3242012779 |
Кінцева цінова пропозиція | 51001.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Квитанція Гарантійний.pdf Не вказано тип документу - Квитанція реєстраційний.pdf Не вказано тип документу - Витяг 501847940189 від 15.02.21.pdf Не вказано тип документу - Паспорт та код.pdf |
Дата публікування заявки | 16.02.2021 16:27 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2901407058 |
Кінцева цінова пропозиція | 11101.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний внесок Китаївська 6eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний внесок Китаївська 6eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ПаспортeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - ВитягeligibilityDocuments |
Дата публікування заявки | 17.02.2021 12:42 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 32846056 |
Кінцева цінова пропозиція | 50000.00 |
Валюта | грн |
Документи | Не вказано тип документу - Витяг Спас_Л 518836198892 від 16.02.21.pdf Не вказано тип документу - Довідка бенефіціар.pdf Не вказано тип документу - Квитанція гарантійний.pdf Не вказано тип документу - Квитанція реєстраційний.pdf |
Дата публікування заявки | 16.02.2021 17:44 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 2862801487 |
Кінцева цінова пропозиція | 16700.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - vytyag.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - pasportkrasno.pdfeligibilityDocuments Не вказано тип документу - platgarant.pdf Не вказано тип документу - platrestr.pdf |
Дата публікування заявки | 16.02.2021 18:50 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 40261455 |
Кінцева цінова пропозиція | 5011.00 |
Валюта | грн |
Документи | Документи, що підтверджують відповідність - реєстраційний внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - гар.внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Витяг_16.02.21eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - інформ.про бенефенціара.pdfeligibilityDocuments |
Немає питань
Початкова ціна
769.29 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися