Аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій державного нерухомого майна: групи інвентарних об’єктів вантажно-розвантажувальної дільниці – група інвентарних об’єктів вантажно-розвантажувальної дільниці: - будівля (Щ1, щ ) (вагова), загальною площею 78,4 кв.м; - будівля (Щ2) (службові приміщення), загальною площею 119,2 кв.м; - залізнична під’їзна колія, довжиною 1039 м; - прожекторні щогли висотою 28 м – 2 шт.; - пожежний резервуар – 50 куб. м; - майданчик вантажопідйомний – 100?32 м; - відкритий високий майданчик – 30 м; - підвищена колія для вивантажування сипучих матеріалів – 45 м; - вигрібна яма – 50 куб.м, за адресою: Вінницька обл., Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2
Оренда на аукціоні з можливістю зниження стартової ціни
appraisal.insider 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Контактна особа:
Довга Анастасія Леонідівна
E-mail:
fdmu@meta.ua
Телефон:
+380432675217
ЄДРПОУ:
42964094
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
42964094
Адреса
21018, Україна, Вінниця, вул. Гоголя, 10
Інформація про аукціон
Державне нерухоме майно – група інвентарних об’єктів вантажно-розвантажувальної дільниці:
- будівля (Щ1, щ) (вагова), загальною площею 78,4 кв.м;
- будівля (Щ2) (службові приміщення), загальною площею 119,2 кв.м;
- залізнична під’їзна колія, довжиною 1039 м;
- прожекторні щогли висотою 28 м – 2 шт.;
- пожежний резервуар – 50 куб. м;
- майданчик вантажопідйомний – 100?32 м;
- відкритий високий майданчик – 30 м;
- підвищена колія для вивантажування сипучих матеріалів – 45 м;
- вигрібна яма – 50 куб.м,
за адресою: Вінницька обл., Піщанський р-н, с.Попелюхи, вул. Шевченка, 2
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
5308
Лоти виставляються
Лот виставляється втретє
3Публічне посилання на аукціон
Кількість кроків голландського аукціону
99
Гарантійний внесок
113500.00 грн .
Реєстраційний внесок
600.00 грн
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
17.08.2021 09:55 - 03.09.2021 16:29
Період прийому запитань (уточнень)
17.08.2021 09:55 - 09.09.2021 20:00
Період подачі пропозицій
17.08.2021 09:55 - 10.09.2021 16:29
Час проведення аукціону
10.09.2021 09:44
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 метри кубічні MTQ | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | вигрібна яма – 50 куб.м вигрібна яма – 50 куб.м Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
30 метри MTR | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | відкритий високий майданчик – 30 м відкритий високий майданчик – 30 м Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
100 метри MTR | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | майданчик вантажопідйомний – 100-32 м майданчик вантажопідйомний – 100-32 м Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
50 метри кубічні MTQ | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Резервувари , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | пожежний резервуар – 50 куб. м пожежний резервуар – 50 куб. м Код CPV : 44611600-2 | ||||||||
119.2 метри квадратні MTK | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | будівля (Щ2) (службові приміщення), загальною площею 119,2 кв.м будівля (Щ2) (службові приміщення), загальною площею 119,2 кв.м Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
78.4 метри квадратні MTK | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | - будівля (Щ1, щ) (вагова), загальною площею 78,4 кв.м; - будівля (Щ1, щ) (вагова), загальною площею 78,4 кв.м; Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
1039 метри MTR | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Рейкові колії , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | залізнична під’їзна колія при станції Попелюхи регіональної філії «Одеська залізниця», загальною ... залізнична під’їзна колія при станції Попелюхи регіональної філії «Одеська залізниця», загальною довжиною 1039 м Код CPV : 34941200-7 | ||||||||
2 штуки H87 | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Щогли , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | прожекторні щогли висотою 28 м – 2 шт прожекторні щогли висотою 28 м – 2 шт Код CPV : 44212250-6 | ||||||||
45 метри MTR | Україна, Вінницька область, Піщанський р-н, с. Попелюхи, вул. Шевченка, 2 | Рейкові колії , | PA01-7 (CPVS) Оголошення аукціону з Найму, QB29-3 (CPVS) З питань законодавства у сфері нерухомості | ||||||
Короткий опис активу | підвищена колія для вивантажування сипучих матеріалів – 45 м підвищена колія для вивантажування сипучих матеріалів – 45 м Код CPV : 34941200-7 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ОРТУС", ЄДРПОУ/ІНН: 37834815
Кінцева цінова пропозиція:
32146.44
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - ЗАЯВА_учасника_про_участь_в_аукціоні_ФИНАЛ.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Інформація_про_кінцевого_бенефіціарного_власника_ФИНАЛ.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - Витяг Ортус на 27.08.2021.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - пд Плата_за_участь_UA-PS-2021-08-17-000015-2.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - пд ГВ_UA-PS-2021-08-17-000015-2.pdfqualificationDocuments
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2021-08-17-000015-2-11 |
Номер договору | 2175-НМ |
Дата підписання договору | 30.09.2021 08:00 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 32146.44 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Немає питань
Початкова ціна
65604.97 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано