[ТЕСТУВАННЯ] Мастильні засоби за кодом ДК 021:2015 09210000-4 (Мастила відпрацьовані та мастила з простроченим гарантійним терміном)
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
Миколаївська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (Адміністрація Миколаївського морського порту)
Контактна особа:
Оглобліна Людмила
E-mail:
OGLOBLINA@PORTNIKOLAEV.COM
Телефон:
+38 (097) 211-92-02
ЄДРПОУ:
38728444
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
38728444
Адреса
54020, Україна, Миколаїв, ВУЛИЦЯ ЗАВОДСЬКА, будинок 23
Інформація про аукціон
Мастила відпрацьовані які утворились в результаті діяльності підприємства. Розфасовані в ємності (металеві бочки і відра, пластмасові каністри та пляшки) Стан товару - брухт.
Мастила з простроченим гарантійним терміном, які не були у використанні та розфасовані у металеві бочки виробника. Стан товару - брухт.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
1
Лоти виставляються
Невідомо
Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
951.41 грн .
Гарантійний внесок
2.50 грн .
Реєстраційний внесок
340 грн
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
28.03.2018 17:38 - 18.04.2018 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
28.03.2018 17:38 - 23.04.2018 20:00
Період подачі пропозицій
28.03.2018 17:38 - 23.04.2018 20:00
Час проведення аукціону
-
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1032 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло М8В 200л/180кг Масло М8В 200л/180кг Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
1900 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло Т-1500 200л/175кг Масло Т-1500 200л/175кг Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
2050 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло М-10Г2К 200л/180кг Масло М-10Г2К 200л/180кг Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
360 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло EQUIVIS ZS 68 208л/185 Масло EQUIVIS ZS 68 208л/185 Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
1071 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло М-10Г2К 200л/180кг Масло М-10Г2К 200л/180кг Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
574.8 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Мастило моторне М-14В2 (Агрінол) Мастило моторне М-14В2 (Агрінол) Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
2035 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло И-20А (185кг) Масло И-20А (185кг) Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
529 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло Т-1500 трансформаторное (216,5л/175кг) Масло Т-1500 трансформаторное (216,5л/175кг) Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
740 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло ТАД-17і (185кг) Масло ТАД-17і (185кг) Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
0.88 тони TNE | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло отработанное Масло отработанное Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
0.92 тони TNE | Україна, Миколаївська обл., Миколаїв, Заводська,23 | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло отработанное Масло отработанное Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
539 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Масло Т-1500 трансформа- торное (216,5л/175кг) Масло Т-1500 трансформа- торное (216,5л/175кг) Код CPV : 09210000-4 | ||||||||
540 кілограми KGM | Не вказано | Мастильні засоби , | |||||||
Короткий опис активу | Мастило турбінне Тп-22 (Агрінол) Мастило турбінне Тп-22 (Агрінол) Код CPV : 09210000-4 |
Немає питань
Початкова ціна
63427.32 грн UAH
Без ПДВ
Статус
Торги не відбулися