Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-11-16-000001-1 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлова будівля, будинок культури, загальною площею 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Мазурівка, вул. Незалежності, будинок 28 |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Об’єкт знаходиться в аварійному стані.
Об’єкт приватизації не експлуатується, за призначенням не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: договори оренди відсутні.
Складові частини об’єкта: будинок культури літ. А загальною площею 951,6 кв.м., літ.А1-підвал, літ.а-вхід в підвал, літ а1-ганок,літ.а2-ганок, літ.а3-ганок, літ.а4-сходи, літ.Б-вбиральня.
Опис об’єкта: фундамент – камінь , стіни - блоки, перекриття – з/бет, покрівля – шифер, підлога – дощата/плитка.
Рік будівництва – 1997.
Земельна ділянка загальною площею 0,3 га. Кадастровий номер земельної ділянки: 0524984500:01:004:0306. Цільове призначення: Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування. Власник земельної ділянки – Чернівецька селищна рада, код ЄДРПОУ 04326856 |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 19.01.2022 16:352022-01-19T16:35:07.978113+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 19.01.2022 16:352022-01-19T16:35:07.978220+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-11-09-000002-308a7708d6c9c4e4ab4b4be62dcaf3cca |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 18.11.2021 09:34 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2021-11-18-000002-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 553000 |
|---|
| Крок аукціону | 5530 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 55300 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 10.12.2021 00:002021-12-10T00:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | ГУК у Вінницькій області(смт.Чернівці/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37979858 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA578999980314131905000002902 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2021-12-09-000091-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 276500 |
|---|
| Крок аукціону | 2765 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 27650 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | ГУК у Вінницькій області(смт.Чернівці/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37979858 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA578999980314131905000002902 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | UA-PS-2021-12-29-000076-1 |
|---|
| Кількість кроків аукціону | 30 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 276500 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 27650 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Казначейство України(ел. адм. подат.) |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | ГУК у Вінницькій області(смт.Чернівці/31030000 |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 37979858 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA578999980314131905000002902 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Нежитлова будівля, будинок культури, загальною площею 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Мазурівка, вул. Незалежності, буд. 28
Код CAV-PS :
04210000-3
Нежитлова будівля, будинок культури, загальною площею 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Мазурівка, вул. Незалежності, буд. 28 |
951.6
метри квадратні
MTK | Україна, Чернівецький р-н, село Мазурівка, вулиця Незалежності, будинок 28 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "1202886305249" від 2021-07-15) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 103 | 12.11.2021 2021-11-12T00:00:00+02:00 | Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення про проведення електронного аукціону з продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі, будинок культури, загальною площею 951,6 кв.м., що знаходиться за адресою: Вінницька обл., Могилів-Подільський р-н, с. Мазурівка, вул. Незалежності, буд. 28 | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 452 | 18.08.2021 2021-08-18T00:00:00+03:00 | Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади Чернівецької селищної ради, що підлягають приватизації у 2021 році | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
|---|
| Офіційна назва | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 44048130 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 24100 |
|---|
| Регіон або область | Вінницька область |
|---|
| Населений пункт | Чернівецький р-н, селище міського типу Чернівці |
|---|
| Вулиця | вул.Святомиколаївська, будинок 79 |
|---|
| Ім'я контактної особи | Іжаковський Віталій Валентинович |
|---|
| телефон | +380680430834 |
|---|
| email контактної особи | buh2014@meta.ua |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 04326856 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | ЧЕРНІВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА |
|---|
| Назва організації | ЧЕРНІВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА |
|---|
| Ім'я контактної особи | Бень Олена Петрівна |
|---|
| email контактної особи | l0977926605a@meta.ua |
|---|
| телефон | +380977926605 |
|---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - Фото1.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - фото 2.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - фото 3.jpgtechnicalSpecifications