Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-12-13-000007-3 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 кв.м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Махаринецький цукровий завод" |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 кв.м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Махаринецький цукровий завод", за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с.Махаринці, вул.Центральна, 5 |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 17.02.2022 10:292022-02-17T10:29:36.611127+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 17.02.2022 10:292022-02-17T10:29:36.611234+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-01-12-000008-3c7eef9dc75324917a456bf1c2a13bce7 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 15.12.2021 10:35 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2021-12-15-000016-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 109825 |
|---|
| Крок аукціону | 1098.25 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 10982.5 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 14.01.2022 00:002022-01-14T00:00:00+02:00 |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об'єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2022-01-20-000045-1 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 54912.5 |
|---|
| Крок аукціону | 549.13 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 5491.25 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об'єкт |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 54912.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 5491.25 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | для перерахування реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об'єкт |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 кв.м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Махаринецький цукровий завод", за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с.Махаринці, вул.Центральна, 5
Код CAV-PS :
04210000-3
Будівля їдальні-клубу загальною площею 439,3 кв.м, що не увійшла до статутного капіталу ВАТ "Махаринецький цукровий завод", за адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, с.Махаринці, вул.Центральна, 5 |
1
штуки
H87 | Україна, с.Махаринці, вул.Центральна, 5 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "Витяг з державного реєстру речових " від 2020-01-11) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 2222 | 07.12.2021 2021-12-07T00:00:00+02:00 | Наказ | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 5 | 06.01.2021 2021-01-06T00:00:00+02:00 | Наказ Фонду державного майна України | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 42964094 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Ім'я контактної особи | Степасюк Юрій Михайлович |
|---|
| email контактної особи | yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua |
|---|
| телефон | +380382720940 |
|---|
Ілюстрації - 2.jpgillustration Ілюстрації - 13.jpgillustration Ілюстрації - 16.jpgillustration