Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2018-07-27-000002-1 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | [ТЕСТУВАННЯ] Державний пакет акцій розміром 99,9533% статутного капіталу акціонерного товариства «Укрпапірпром» |
|---|
| Найменування російською | [ТЕСТИРОВАНИЕ] |
|---|
| Найменування англійською | [TESTING] |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 30.10.2018 18:392018-10-30T18:39:35.689901+02:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 30.10.2018 18:392018-10-30T18:39:35.690085+02:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2018-07-27-000017-1d45752a1528e4f32a9769d2b08b34b89 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 29.07.2018 11:04 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2018-07-29-000001-2 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 12399266.75 |
|---|
| Крок аукціону | 123992.67 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 1239926.68 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 744.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 30.08.2018 11:002018-08-30T11:00:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 00032945 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37316021000058 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2018-08-29-000034-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 6199633.38 |
|---|
| Крок аукціону | 61996.34 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 619963.34 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 744.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 00032945 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37316021000058 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | UA-PS-2018-09-27-000072-3 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 6199633.38 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 619963.34 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 744.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | Державна казначейська служба України, м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 00032945 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 820172 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37316021000058 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Розрахунковий рахунок |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Державний пакет акцій розміром 99,9533% статутного капіталу АТ «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888).
Код CAV-PS :
08110000-0
Державний пакет акцій розміром 99,9533% статутного капіталу АТ «Укрпапірпром» (код за ЄДРПОУ 16464888). |
99.9533
відсоток
P1 | Україна, kyiv, lvivvvvv |
Корпоративні права Акціонерного товариства , | 301 - пакети акцій акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації або корпоратизації |
невідомо (не застосовується) unknown |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 1000 | 27.07.2018 2018-07-27T00:00:00+03:00 | | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 670 | 27.07.2018 2018-07-27T00:00:00+03:00 | Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України від 27 березня 2018 року № 447 «Про затвердження переліків об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2018 році» | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | mmmmmmm |
|---|
| Офіційна назва | mmmmmmm |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 32069037 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 08555 |
|---|
| Регіон або область | Івано-Франківська область |
|---|
| Населений пункт | kyiv |
|---|
| Вулиця | lvivvvvv |
|---|
| Ім'я контактної особи | відсутній |
|---|
| телефон | +380445202123 |
|---|
| email контактної особи | lozenko.uber@gmail.com |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 32069037 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | mmmmmmm |
|---|
| Назва організації | mmmmmmm |
|---|
| Ім'я контактної особи | відсутній |
|---|
| email контактної особи | lozenko.uber@gmail.com |
|---|
| телефон | +380445202123 |
|---|