Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2019-04-01-000002-2 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Нежилі підвальні приміщення № 542 |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Нежилі підвальні приміщення № 542 загальною площею 39,2 кв.м, що розташовані у двоповерховому фасадному жилому будинку. Вхід у приміщення через парадну будинку. |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 24.06.2019 16:392019-06-24T16:39:59.416255+03:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 24.06.2019 16:392019-06-24T16:39:59.416442+03:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2019-02-11-000007-32ce5ac1b5964481bb58e4a4b57e3f108 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 03.04.2019 10:33 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-04-03-000007-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 214680 |
|---|
| Крок аукціону | 2146.8 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 21468 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 25.04.2019 00:002019-04-25T00:00:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Поточний рахунок |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 26302595 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 828011 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37180025001909 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2019-04-24-000047-1 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 107340 |
|---|
| Крок аукціону | 1073.4 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 10734 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Поточний рахунок |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 26302595 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 828011 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37180025001909 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | UA-PS-2019-05-23-000041-1 |
|---|
| Кількість кроків аукціону | 10 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 107340 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 10734 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 834.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 30P30D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ГУДКСУ в Одеській області |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Поточний рахунок |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 26302595 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 828011 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37180025001909 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Поточний рахунок |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Нежилі підвальні приміщення № 542 загальною площею 39,2 кв.м, що розташовані у двоповерховому фасадному жилому будинку. Вхід у приміщення через парадну будинку.
Код CAV-PS :
04210000-3
Нежилі підвальні приміщення № 542 загальною площею 39,2 кв.м, що розташовані у двоповерховому фасадному жилому будинку. Вхід у приміщення через парадну будинку. |
39.2
метри квадратні
MTK | Україна, м. Одеса, пр. Адміральський, 24 |
Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "20439534" від 2007-09-27) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| № 119 | 20.03.2019 2019-03-21T00:00:00+03:00 | Про затвердження умов і дати проведення аукціону з продажу об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, зазначених у протоколі № 1 від 21.03.2019 р. засідання аукціонної комісії з продажу об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 4223-VII | 30.01.2019 2019-01-30T00:00:00+02:00 | Про схвалення Переліку об`єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади м. Одеси, які підлягають приватизації у 2019 році, та приватизацію цих об`єктів | | |
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 26302595 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
|---|
| Назва організації | Департамент комунальної власності Одеської міської ради |
|---|
| Ім'я контактної особи | Селіванова Ірина Ігорівна |
|---|
| email контактної особи | aukzionodessa@ukr.net |
|---|
| телефон | +380487059035 |
|---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - 001.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 002.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 003.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 004.jpgtechnicalSpecifications Інформація про об’єкт малої приватизації - 005.jpgtechnicalSpecifications