Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2020-08-12-000003-2 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Приміщення котельні |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Приміщення котельні загальною площею 616,2 м2 за адресою вул. Тиха, 12, м.Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 15.10.2020 16:002020-10-15T16:00:55.766021+03:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 15.10.2020 16:002020-10-15T16:00:55.818730+03:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-08-07-000001-2f4712219d6f341f49c8ad09bf9e6e949 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 14.08.2020 11:58 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2020-08-14-000054-3 |
|---|
| Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 220561 |
|---|
| Крок аукціону | 2205.61 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 22056.1 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 03.09.2020 10:302020-09-03T10:30:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | УК у Гусятинському р-ні/ отг. м.Хоростків /31030000 |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | UА25899998031416190500001972 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Розрахунковий рахунок |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37373001 |
|---|
| Деталі номера рахунку | ЄДРПОУ |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2020-09-02-000137-3 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 110280.5 |
|---|
| Крок аукціону | 1102.81 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 11028.05 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | УК у Гусятинському р-ні/ отг. м.Хоростків /31030000 |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | UА25899998031416190500001972 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Розрахунковий рахунок |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37373001 |
|---|
| Деталі номера рахунку | ЄДРПОУ |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Кількість кроків аукціону | 5 |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 110280.5 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 11028.05 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 944.6 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 21P21D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | УК у Гусятинському р-ні/ отг. м.Хоростків /31030000 |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | |
|---|
| ЄДРПОУ банку | UА25899998031416190500001972 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | Розрахунковий рахунок |
|---|
| МФО банку | 899998 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | 37373001 |
|---|
| Деталі номера рахунку | ЄДРПОУ |
|---|
Склад об'єкту приватизації
| Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
|---|
Приміщення котельні загальною площею 616,2 м2 за адресою вул. Тиха, 12, м.Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область
Код CAV-PS :
04211000-0
Приміщення котельні загальною площею 616,2 м2 за адресою вул. Тиха, 12, м.Хоростків, Гусятинський район, Тернопільська область |
1
лот
LO | Україна, м.Хоростків, вул. Тиха,12 |
Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт реєструється registering |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 60 | 11.08.2020 2020-08-11T00:00:00+03:00 | Про затвердження стартової ціни та умов продажу обєктів приватизації | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 2460 | 04.08.2020 2020-08-04T00:00:00+03:00 | Про затвердження переліку обєктів комунальної власності Хоростківської міської ради, які підлягають приватизації у 2020 році | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | Хоростківська міська рада |
|---|
| Офіційна назва | Хоростківська міська рада |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 21157740 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 48241 |
|---|
| Регіон або область | Тернопільська область |
|---|
| Населений пункт | м. Хоростків |
|---|
| Вулиця | вул. Кн.Володимира, буд. 17 |
|---|
| Ім'я контактної особи | Петренко Наталя Володимирівна |
|---|
| телефон | +380988854695 |
|---|
| email контактної особи | horrada@ukr.net |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 21157740 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | Виконавчий комітет Хоростківської міської ради |
|---|
| Назва організації | Виконавчий комітет Хоростківської міської ради |
|---|
| Ім'я контактної особи | Петренко Наталя Володимирівна |
|---|
| email контактної особи | horrada@ukr.net |
|---|
| телефон | +380988854695 |
|---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - котельна.pdftechnicalSpecifications