Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
| Статус | Об’єкт не продано dissolved |
|---|
| Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-05-31-000016-1 |
|---|
| Найменування інформаційного повідомлення | Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт” |
|---|
| Найменування російською | |
|---|
| Найменування англійською | |
|---|
| Опис інформаційного повідомлення | Окреме майно Мартинівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, адреса: Вінницька область, Жмеринський р-н, с. Мартинівка, вул. М. Яжука, 20.
Перелік майна складається з 532 найменувань будівель, обладнання, рухомого та іншого майна та долучається окремим файлом. |
|---|
| Опис російською | |
|---|
| Опис англійською | |
|---|
| Дата створення | 25.07.2022 15:592022-07-25T15:59:12.569153+03:00 |
|---|
| Дата останнього редагування | 25.07.2022 15:592022-07-25T15:59:12.569260+03:00 |
|---|
| Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2020-08-07-000008-3489601244fb641568e39754dc250bf38 |
|---|
| Закінчення періоду редагування | 02.06.2021 15:22 |
|---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
| Код аукціону | UA-PS-2021-06-02-000064-2 |
|---|
| Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
|---|
| Торги проводяться | 1 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 31020225.92 |
|---|
| Крок аукціону | 310202.26 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 3102022.59 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | |
|---|
| Дата проведення аукціону | 30.06.2021 08:002021-06-30T08:00:00+03:00 |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 00000 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 2 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 15510112.96 |
|---|
| Крок аукціону | 155101.13 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 1551011.3 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 28P28D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 00000 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
| Код аукціону | |
|---|
| Статус | Торги відміненоcancelled |
|---|
| Торги проводяться | 3 |
|---|
| Стартова ціна об'єкта | 15510112.96 |
|---|
| Розмір гарантійного внеску | 1551011.3 |
|---|
| Реєстраційний внесок | 1300 |
|---|
| Період на подачу пропозицій (днів) | 28P28D |
|---|
| Дата проведення аукціону | |
|---|
| Назва банку | ДКСУ м. Київ |
|---|
| Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях |
|---|
| ЄДРПОУ банку | 42964094 |
|---|
| Деталі ЄДРПОУ | ЄДРПОУ |
|---|
| МФО банку | 00000 |
|---|
| Деталі МФО | МФО |
|---|
| Номер рахунку | UA598201720355549001000156369 |
|---|
| Деталі номера рахунку | Рахунок для перерахування реєстраційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт приватизації |
|---|
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 785 | 31.05.2021 2021-05-31T00:00:00+03:00 | Наказ про затвердження протоколу аукціонної комісії | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
| Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
|---|
| 1299 | 04.08.2020 2020-08-04T00:00:00+03:00 | Наказ про внесення змін до наказу ФДМУ від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році» (зі змінами) | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
| Назва організації | ДП "Укрспирт" |
|---|
| Офіційна назва | ДП "Укрспирт" |
|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 37199618 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Країна | Україна |
|---|
| Поштовий індекс | 07400 |
|---|
| Регіон або область | Київська область |
|---|
| Населений пункт | м. Бровари |
|---|
| Вулиця | вул. Гагаріна, 16 |
|---|
| Ім'я контактної особи | Стешенко Сергій Анатолійович |
|---|
| телефон | +380674056818 |
|---|
| email контактної особи | dir.bershad@ukrspirt.com |
|---|
| факс | |
|---|
Інформація про розпорядника об'єкта
| ЄДРПОУ \ ІНН | 42964094 |
|---|
| Схема класифікації | UA-EDR |
|---|
| Офіційна назва | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Назва організації | РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ВІННИЦЬКІЙ ТА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТЯХ |
|---|
| Ім'я контактної особи | Степасюк Юрій Михайлович |
|---|
| email контактної особи | yurii.stepasiuk@spfu.gov.ua |
|---|
| телефон | +380382720940 |
|---|
Інформація про об’єкт малої приватизації - Інформація.doctechnicalSpecifications Ілюстрації - 1.jpgillustration Ілюстрації - 2.jpgillustration Ілюстрації - 3.jpgillustration Ілюстрації - 4.jpgillustration Ілюстрації - 5.jpgillustration Ілюстрації - 6.jpgillustration Ілюстрації - 7.jpgillustration Ілюстрації - 8.jpgillustration Ілюстрації - 9.jpgillustration Ілюстрації - 10.jpgillustration