Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2018-09-20-000014-1
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2018-07-26-000058-1
Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 кв. м; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв. м; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 кв. м, площадка № 1 та огорожа № 2 за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Контактна особа:
Капелусь Тетяна Іванівна
E-mail:
ternopil@spfu.gov.ua
Телефон:
380974903976
ЄДРПОУ:
14037372
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
14037372
Адреса
46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11
Інформація про аукціон
Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м з добудовою складу № 1 загальною площею 128,4 кв. м; будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв. м; прохідна під літерою «В» загальною площею 13 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Г» загальною площею 32,9 кв. м, пожежний резервуар під літерою «Д» загальною площею 32,9 кв. м, площадка № 1 та огорожа № 2 за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
13244.30 UAH .
Гарантійний внесок
132443.00 UAH .
Реєстраційний внесок
1340 UAH
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
22.09.2018 16:47 - 22.10.2018 20:28
Період подачі пропозицій
22.09.2018 16:47 - 22.10.2018 20:28
Час проведення аукціону
-
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: ГУДКСУ у Тернопільській області
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти : 37187501900001
Призначення | Реквізити |
---|---|
МФО | МФО банку - 838012 |
Прикріплені зображення:
Наказ_умови_1.jpg
Наказ_умови_2.jpg
Інвентарна_справа.jpg
Кадастровий_план_зем_ділянки.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944.8 метри квадратні MTK | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул... Будівля складу ЦО № 1 загальною площею 944,8 кв. м за адресою: Тернопільська обл., м. Скалат, вул. Грушевського, 88 Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
1282.3 метри квадратні MTK | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, ... Будівля складу ЦО № 2 загальною площею 1282,3 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
13 метри квадратні MTK | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Адміністративна будівля, приміщення в адміністративній будівлі , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Прохідна під літерою „В” загальною площею 13 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, П... Прохідна під літерою „В” загальною площею 13 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. Код CAV-PS : 04232000-3 | ||||||||
32.9 метри квадратні MTK | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Пожежний резервуар під літерою „Г” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, ... Пожежний резервуар під літерою „Г” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
128.4 метри квадратні MTK | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Будівля складу, ангар тощо та їх частини , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Добудова складу № 1 загальною площею 128,4 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Під... Добудова складу № 1 загальною площею 128,4 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851. Код CAV-PS : 04212000-7 | ||||||||
1 штуки H87 | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | огорожа № 2 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська облас... огорожа № 2 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
32.9 метри квадратні MTK | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Пожежний резервуар під літерою „Д” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, ... Пожежний резервуар під літерою „Д” загальною площею 32,9 кв.м за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
1 штуки H87 | Україна, Тернопільська область, м. Скалат, вул. Грушевського, 88 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "1222593861246" від 2017-04-06) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | площадка № 1 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська обла... площадка № 1 за адресою: вул. Грушевського, 88, м. Скалат, Підволочиський р-н, Тернопільська область, 47851 Код CAV-PS : 04210000-3 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Дацків О.В., ЄДРПОУ/ІНН: 2968608980
Закрита цінова пропозиція:
1337680.00
Кінцева цінова пропозиція:
1337680.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818101813180_0001.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818101813180_0002.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818101813180_0003.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818101813180_0004.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818101813180_0005.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818101813180_0006.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818102115460_0001.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818102115460_0002.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818102115460_0003.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818102115460_0004.jpgeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - SKM_C36818102115460_0005.jpgeligibilityDocuments
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2018-09-22-000020-3-11 |
Номер договору | |
Дата підписання договору | 19.11.2018 12:45 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 1337680.00 |
Статус | Приватизація об’єкта завершенаterminated |
No questions
Початкова ціна
1324430.00 UAH UAH
Without Pdf
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано