Перший аукціон без можливості зниження початкової ціни
Продаж майна підприємств-банкрутів (Аукціон без можливості зниження початкової ціни)
dgfOtherAssets 1Інформація про арбітражного керуючого
Арбітражний керуючий
Назва організації:
Арбітражний керуючий Куделя Марія Олександрівна
Контактна особа:
Арбітражний керуючий Куделя Марія Олександрівна
E-mail:
kudelya.mariya@gmail.com
Телефон:
+380674061373
ЄДРПОУ:
2788620583
Всі аукціони арбітражного керуючогоКод в ЄДРПОУ / ІПН
2788620583
Адреса
04112, Україна, Київ, вул. Дегтярівська, 48, оф. АК
Інформація про аукціон
Склад майна (лот):
Тип об’єкта: нежитлова будівля
Адреса об’єкта: Донецька обл., м. Маріуполь, площа Машинобудівників (площа Конституції СРСР), 1
Опис об’єкта: загальна площа 5420,3 кв.м.;
- основна будівля з прибудовою (виробнича будівля), тамбур, А-1, А1-1, а-1, загальна площа 5420,3 кв.м.
Клас Інвентарний номер Активи Найменування основного засобу
104101 98572 2000007667 ПРЕСС- НОЖИЦІ
104101 90415 2000008522 МОЛОТ КУВАЛЬНИЙ 250КГ
104101 89995 2000008665 ВЕРСТАТ НАСТІЛЬНИЙ - СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ
104101 72297 2000010340 МОЛОТ КУВАЛЬНИЙ ПАРО- ПОВІТРЯНИЙ
104101 59661 2000010916 ПРЕСС-НОЖНИЦЫ ДЛЯ РІЗАННЯ СОРТОВОГО ПРОКАТУ
104101 59664 2000010917 ВЕРСТАТ ОБДИРНИЙ - ШЛІФУВАЛЬНИЙ
104101 59617 2000010989 ПРЕС КРИВОШИПНИЙ ШТАМПУВАЛЬНИЙ
104101 55441 2000011358 ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ
104101 52858 2000011700 КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ
104101 51950 2000011788 КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ
104101 51967 2000011793 КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ
104101 51993 2000011798 МАНІПУЛЯТОР КУВАЛЬНИЙ
104101 50098 2000012049 НОЖИЦІ
104101 42179 2000012962 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
104101 42180 2000012963 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
104101 42202 2000012966 МОЛОТ ПАРОПОВІТРЯНИЙ 4000Т
104101 42206 2000012967 МОЛОТ ПАРОВИЙ 250Т
104101 42207 2000012968 МОЛОТ ПАРОВИЙ 500КГ
104101 42208 2000012969 МОЛОТ ПАРОВИЙ 1000Т
104101 42209 2000012970 МОЛОТ ПАРОВИЙ 1500Т
104101 42236 2000012972 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
104101 42237 2000012973 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
104101 42238 2000012974 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
104101 42240 2000012976 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
104101 42243 2000012978 КРАН КОНСОЛЬНО - ПОВОРОТНИЙ
104101 42252 2000012979 НОЖИЦІ КОМБІНОВАНІ
104101 42253 2000012980 КРАН МОСТОВИЙ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИЙ
104101 16701 2000014719 МОЛОТ ПНЕВМАТИЧНИЙ 400КГ
104101 14680 2000014822 ПРЕС ОДИНКРИВОШИПНИЙ
104101 10246 2000015101 ПРЕС КРИВОШИПНИЙ ШТАМПУВАЛЬНИЙ
104101 4540 2000015301 НАСТІЛЬНИЙ - СВЕРДЛУВАЛЬНИЙ ВЕРСТАТ
104101 525 2000015935 ПРЕС ОДИНКРИВОШИПНИЙ
104101 42239 2000022283 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
104101 42241 2000022284 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ
106101 72200 4800000414 ВІЗОК ПЕРЕДАТНИЙ
106101 51833 4800000457 ВІЗОК ПЕРЕДАТНИЙ ЧЕРЕЗ ТРОС
106125 7573 5200011051 АЕРАТОР
106125 7574 5200011052 АЕРАТОР
Початкова ціна продажу заставного майна 4 750 000,00 грн.
Клас Інвентарний номер Активи Найменування основного засобу
103125 4800 1600000945 ВІДКРИТА ЕСТАКАДА ДЛЯ КРАН.І СКЛАДУВАННЯ МЕТАЛУ
103125 3911 1600000954 ДИМОВИЙ КАНАЛ ДЛЯ ВІДВЕДЕННЯ ДИМУ
104101 90414 2000008521 ПРЕС КРИВОШИПНИЙ ВУС.160Т
104101 88536 2000009104 ПРЕС ОДИНКРИВОШИПНИЙ
104101 68783 2000010592 НОЖИЦІ КРИВОШИПНІ
104101 50815 2000012016 ПРЕС ЗГИНАЛЬНО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ
104101 39632 2000013176 ГОРИЗОНТАЛЬНО ЗГИНАЛЬНА МАШИНА
104101 39661 2000013180 ПРЕС КРИВОШИПНИЙ ПРОСТОЇ ДІЇ
104101 39689 2000013190 НАГРІВАЛЬНА ПІЧ 3-Х ВАЛОК 2350Х1350Х1500
104101 39693 2000013192 ПРЕСС- НОЖИЦІ КР.65;КВ;50;УГ150Х150Х18
104101 39722 2000013203 ПРЕС КРИВОШИПНИЙ
104101 39444 2000013227 ГОРИЗОНТАЛЬНО-КУВАЛЬНА МАШИНА
104101 39480 2000013235 ПІЧ ЩІЛИННА НАГРІВАЛЬНА
104101 2520 2000015503 ПРЕС
104101 1049 2000022285 ПРЕС КРИВОШИПНИЙ ГОРЯЧЕШТАМПУВАЛЬНИЙ
104125 61200 2200007888 КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ПЛИТА
106125 7581 5200011057 АЕРАТОР
106125 7582 5200011058 АЕРАТОР
106125 7583 5200011059 АЕРАТОР
106125 7584 5200011060 АЕРАТОР
103129 10205 1800001973 ГАЗОПРОВІД
103129 4801 1600000946 МЕТАЛЕВИЙ ДИМАР
103101 762 1400000468 САН.ВУЗОЛ В I ПРОЛЬОТІ ЖЗТМ.
103101 652 1400000497 ВНУТРІШНЬОЦЕХОВА ПРИБУДОВА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ
Початкова ціна продажу не заставного майна 250 000,00 грн.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
32
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
50000.00 UAH .
Гарантійний внесок
500000.00 UAH .
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
21.04.2021 13:56 - 05.05.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
21.04.2021 13:56 - 10.05.2021 20:00
Період подачі пропозицій
21.04.2021 13:56 - 10.05.2021 20:00
Час проведення аукціону
11.05.2021 14:25
Прикріплені зображення:
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 лот LO | Україна, Донецька область, м. Маріуполь, площа Машинобудівників , будинок 1 | Промислова заводська, фабрична будівля та їх частини , | QB23-5 (CPVS) З питань законодавства у сфері банкрутства | ||||||
Короткий опис активу | Мультилот Мультилот Код CAV-PS : 04211000-0 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС", ЄДРПОУ/ІНН: 35560722
Закрита цінова пропозиція:
6000185
Кінцева цінова пропозиція:
9510000.00
Документи:
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
PublicDate | 11.05.2021 14:52 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 35560722 |
Початкова цінова пропозиція | 6000185 |
Кінцева цінова пропозиція | 9510000.00 |
Валюта | UAH |
Documents | No type - Альянс витяг 16.02.pdf |
Документи | |
---|---|
Номер акту | 26.05.2021 |
Дата підписання акту | 26.05.2021 17:50 |
Сума відповідно до акту (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 9510000.00 |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУД-АСИСТЕНТ", ЄДРПОУ/ІНН: 39392178
Закрита цінова пропозиція:
5500101
Кінцева цінова пропозиція:
9509980.00
Документи:
Документи, що підтверджують відповідність - Наказ на директора.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Протокол Буд_Асистент.pdfeligibilityDocuments
Документи, що підтверджують відповідність - Витяг Буд_Асистент з ЄДРЮОФОПГФ 18.08.2020.pdfeligibilityDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
PublicDate | 11.05.2021 14:51 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 39392178 |
Початкова цінова пропозиція | 5500101 |
Кінцева цінова пропозиція | 9509980.00 |
Валюта | UAH |
Documents | Документи, що підтверджують відповідність - Наказ на директора.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Протокол Буд_Асистент.pdfeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Витяг Буд_Асистент з ЄДРЮОФОПГФ 18.08.2020.pdfeligibilityDocuments |
No questions
Початкова ціна
5000000.00 UAH UAH
Without Pdf
Статус
Аукціон завершено