Огляд майна
Гладуш Володимир ВікторовичКонтактна особа:
Гладуш Володимир Вікторович
E-mail:
optimal-t@ukr.net
Телефон:
+380639233773
ЄДРПОУ:
2716017279
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Замовник
Назва організації:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ
Контактна особа:
Кучинський Руслан Іванович
E-mail:
gunpcz2@ukr.net
Телефон:
+380976847674
ЄДРПОУ:
40108583
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
40108583
Адреса
01601, Україна, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 15
продаж легкового автомобіля Шкода Фабія, 1.4, 2004 р.в.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
101510118
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
19.25 UAH .
Гарантійний внесок
192.50 UAH .
Реєстраційний внесок
17 UAH
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
10.08.2021 14:22 - 12.08.2021 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
10.08.2021 14:22 - 17.08.2021 20:00
Період подачі пропозицій
10.08.2021 14:22 - 17.08.2021 20:00
Час проведення аукціону
18.08.2021 14:11
| Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 штуки H87 | Україна, Київська область, місто Київ, вул. Залізничне шосе, 9 | Легкові автомобілі , | |||||||
| Короткий опис активу | продаж легкового автомобіля Шкода Фабія, 1.4, 2004 р.в. пробіг 427935 км. продаж легкового автомобіля Шкода Фабія, 1.4, 2004 р.в. пробіг 427935 км. Код CPV : 34110000-1 | ||||||||
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Гладуш Володимир Вікторович, ЄДРПОУ/ІНН: 2716017279
Закрита цінова пропозиція:
Кінцева цінова пропозиція:
55001.00
Документи:
| Причина дискваліфікації | Відмовився від підписання договору, |
|---|---|
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
| PublicDate | 18.08.2021 18:25 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2716017279 |
| Початкова цінова пропозиція | |
| Кінцева цінова пропозиція | 55001.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
Харчишин Сергій Сергійович, ЄДРПОУ/ІНН: 3200922015
Закрита цінова пропозиція:
Кінцева цінова пропозиція:
55000.00
Документи:
| Причина дискваліфікації | Відмовився від підписання договору, |
|---|---|
| Деталі кваліфікації | Переглянути |
| PublicDate | 18.08.2021 17:52 |
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3200922015 |
| Початкова цінова пропозиція | |
| Кінцева цінова пропозиція | 55000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | No type - інн.pdf No type - PaymentOrder (5).pdf |
| PublicDate | 18.08.2021 15:58 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3050801294 |
| Кінцева цінова пропозиція | 27012.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - ID_card_1.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - INN.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Гарант.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - реестр.pdfqualificationDocuments |
| PublicDate | 18.08.2021 16:07 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2953605927 |
| Кінцева цінова пропозиція | 40000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - BRN3C2AF4C024C2_0000000377.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt (1).pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt 2 (1).pdfqualificationDocuments |
| PublicDate | 13.08.2021 23:48 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3572411105 |
| Кінцева цінова пропозиція | 5000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 14.08.2021 21:39 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3227606371 |
| Кінцева цінова пропозиція | 2500.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 0001.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 0002.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 0003.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 303.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Screenshot_20210816-184129_Word.jpgqualificationDocuments |
| PublicDate | 18.08.2021 20:20 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3006005247 |
| Кінцева цінова пропозиція | 45000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | No type - 1.jpeg No type - 2.jpeg No type - Паспорт _ код.jpg No type - Паспорт 1.jpg No type - Паспорт 2.jpg Цінова пропозиція - паспорт 3.jpgcommercialProposal No type - Паспорт 4.jpg No type - Паспорт 4.jpg |
| PublicDate | 18.08.2021 14:23 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 43714936 |
| Кінцева цінова пропозиція | 53896.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Витяг ПП ВІССЛА ПРОМ 22.01.2021.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - ГВ 30-3.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Кінцевий бенефіціарний Віссла. 18.08.2021.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - РВ 30-3.jpgqualificationDocuments |
| PublicDate | 16.08.2021 13:05 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3403312771 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1925.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 16.08.2021 22:01 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3379813141 |
| Кінцева цінова пропозиція | 10000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | No type - 32E24500-8C2D-49B5-920F-FB7AFB3C0BFA.jpeg No type - 732EBB8A-925D-497A-BD36-62D4FD868F16.jpeg No type - B5D9EACB-01DF-4384-83BD-307B6D6A4E19.jpeg No type - CE2542E5-1FE4-4D5C-8ED4-9B74C92BE860.jpeg No type - D3598147-F4B7-4A0C-B3DD-A0639C373C41.jpeg |
| PublicDate | 17.08.2021 06:15 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3146209270 |
| Кінцева цінова пропозиція | 8000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 17.08.2021 08:28 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3556911939 |
| Кінцева цінова пропозиція | 41000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 17.08.2021 09:23 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3012724401 |
| Кінцева цінова пропозиція | 2000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | No type - Квитанция.pdf No type - Заява.pdf No type - Код Нелля.pdf No type - Паспорт Нелля.pdf |
| PublicDate | 17.08.2021 09:37 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3231502719 |
| Кінцева цінова пропозиція | 3501.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 17.08.2021 11:05 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2570923330 |
| Кінцева цінова пропозиція | 3060.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | No type - KH_passUA.pdf No type - KH_pdv.jpg |
| PublicDate | 18.08.2021 16:59 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 43738213 |
| Кінцева цінова пропозиція | 31000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | No type - 101510118.pdf No type - 76358.pdf No type - ВДМИНВЕСТ.rar |
| PublicDate | 17.08.2021 12:32 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3620103178 |
| Кінцева цінова пропозиція | 5100.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують відповідність - РНОКППeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Гарантійний внесокeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - Реєстраційний внесокeligibilityDocuments |
| PublicDate | 17.08.2021 13:19 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3529403015 |
| Кінцева цінова пропозиція | 2001.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 17.08.2021 15:00 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3494902995 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1982.75 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Головатюк.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - privat24_receipt 2.pdfqualificationDocuments |
| PublicDate | 18.08.2021 16:05 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3129415536 |
| Кінцева цінова пропозиція | 30000.02 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Quittance.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Quittance рег.pdfqualificationDocuments |
| PublicDate | 18.08.2021 14:47 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3446403955 |
| Кінцева цінова пропозиція | 3000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 17.08.2021 15:59 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3075122440 |
| Кінцева цінова пропозиція | 7025.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують відповідність - Фабія 1 квитаніяeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - фабія квитанція 2eligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - витяг 17.08.21 рокуeligibilityDocuments Документи, що підтверджують відповідність - кодeligibilityDocuments |
| PublicDate | 17.08.2021 17:52 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3225212099 |
| Кінцева цінова пропозиція | 7988.75 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - ІНН.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують відповідність - 0030.jpgeligibilityDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 1-3.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 4, 12 - 13.jpgqualificationDocuments |
| PublicDate | 17.08.2021 16:21 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3066009574 |
| Кінцева цінова пропозиція | 10000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140825.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140834.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140846.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20210606_140902.jpgqualificationDocuments No type - 16292054331248284299322150355611.jpg |
| PublicDate | 17.08.2021 16:27 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3591610137 |
| Кінцева цінова пропозиція | 5000.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 111.pdfqualificationDocuments |
| PublicDate | 18.08.2021 15:37 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3633205445 |
| Кінцева цінова пропозиція | 26350.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 17.08.2021 16:40 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3599810263 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1927.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 17.08.2021 17:21 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3356714378 |
| Кінцева цінова пропозиція | 5400.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | No type - п3 _1_.jpg No type - п1 _1_.jpg No type - код _1_.jpg |
| PublicDate | 17.08.2021 17:23 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2751014978 |
| Кінцева цінова пропозиція | 1925.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20200410_172410.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 20200410_172419.jpgqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 159481670883349085042.jpgqualificationDocuments |
| PublicDate | 17.08.2021 17:39 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 2980011958 |
| Кінцева цінова пропозиція | 5112.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents |
| PublicDate | 18.08.2021 19:04 |
|---|---|
| ЄДРПОУ \ ІНН | 3415214697 |
| Кінцева цінова пропозиція | 3900.00 |
| Валюта | UAH |
| Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - 30-1.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - 30-2.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - Паспорт.pdfqualificationDocuments |
Контактна особа:
Гладуш Володимир Вікторович
E-mail:
optimal-t@ukr.net
Телефон:
+380639233773
ЄДРПОУ:
2716017279
Date answered :
Доброго дня, огляд майна буде проводитись 16.08.2021р. з 15:00 до 18:00 за адресою вул. Залізничне шосе 9
Початкова ціна
1925.00 UAH UAH
Without Pdf
Статус
Торги не відбулися