Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу
об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус | Аукціон завершено. Кваліфікація active.contracting |
---|
Код інформаційного повідомлення | UA-LR-SSP-2021-06-22-000001-3 |
---|
Найменування інформаційного повідомлення | Нежитлове приміщення площею 112,1 кв. м.за адресою м. Сміла Черкаської області вул. Незалежності,85 |
---|
Найменування російською | |
---|
Найменування англійською | |
---|
Опис інформаційного повідомлення | Нежитлове приміщення площею 112.1 кв. м. на першому поверсі пятиповерхового житлового будинку |
---|
Опис російською | |
---|
Опис англійською | |
---|
Дата створення | 16.11.2021 10:042021-11-16T10:04:45.985144+02:00 |
---|
Дата останнього редагування | 16.11.2021 10:042021-11-16T10:04:46.049151+02:00 |
---|
Унікальний код об’єкту | UA-AR-P-2021-02-20-000001-1a16c7d7356c440f9800f8a10ff4f840f |
---|
Закінчення періоду редагування | 24.06.2021 13:02 |
---|
Мала приватизація (Аукціон) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-06-24-000040-2 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 1 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 452000 |
---|
Крок аукціону | 4520 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 45200 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | |
---|
Дата проведення аукціону | 20.07.2021 00:002021-07-20T00:00:00+03:00 |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Управління економічного розвитку виконавчого комітету СМР |
---|
ЄДРПОУ банку | 22799133 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЕДРПОУ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | МФО банку |
---|
Номер рахунку | UA778201720355569011000036462 |
---|
Деталі номера рахунку | Банківський рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон із зниженням стартової ціни) sellout.english
Код аукціону | UA-PS-2021-07-19-000084-2 |
---|
Статус | Торги не відбулисьunsuccessful |
---|
Торги проводяться | 2 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 226000 |
---|
Крок аукціону | 2260 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 22600 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 25P25D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Управління економічного розвитку виконавчого комітету СМР |
---|
ЄДРПОУ банку | 22799133 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЕДРПОУ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | МФО банку |
---|
Номер рахунку | UA778201720355569011000036462 |
---|
Деталі номера рахунку | Банківський рахунок |
---|
Мала приватизація (Аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій) sellout.insider
Код аукціону | UA-PS-2021-08-12-000111-2 |
---|
Кількість кроків аукціону | 50 |
---|
Статус | Приватизацію завершеноcomplete |
---|
Торги проводяться | 3 |
---|
Стартова ціна об'єкта | 226000 |
---|
Розмір гарантійного внеску | 22600 |
---|
Реєстраційний внесок | 1200 |
---|
Період на подачу пропозицій (днів) | 25P25D |
---|
Дата проведення аукціону | |
---|
Назва банку | Державна казначейська служба України м. Київ |
---|
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти | Одержувач: Управління економічного розвитку виконавчого комітету СМР |
---|
ЄДРПОУ банку | 22799133 |
---|
Деталі ЄДРПОУ | ЕДРПОУ |
---|
МФО банку | 820172 |
---|
Деталі МФО | МФО банку |
---|
Номер рахунку | UA778201720355569011000036462 |
---|
Деталі номера рахунку | Банківський рахунок |
---|
Склад об'єкту приватизації
Опис об'єкту продажу | Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації |
---|
Нежитлове приміщення площею 112.1 кв. м. на першому поверсі пятиповерхового житлового будинку. Стіни цегляні, Перекриття - залізобетонні плити. Підлога дощата, лінолеум. Стирання дощок в місцях ходіння. Двері деревяні, на одних дверях є металева решітка.Дверні полотна просіли та мають нещільний притулок. Вікна деревяні. Віконні рами розсохлись. До будівлі підведенікомунікаційні мережі, необхідні для ведення господарської діяльності, в тому числі електромережа, водопостачання та водовідведення, система опалення. В самому приміщенні є централізоване теплопостачання та електропостачання. Частина приладів опалення відсутня.
Код CAV-PS :
04233000-0
Нежитлове приміщення площею 112.1 кв. м. на першому поверсі пятиповерхового житлового будинку. Стіни цегляні, Перекриття - залізобетонні плити. Підлога дощата, лінолеум. Стирання дощок в місцях ходіння. Двері деревяні, на одних дверях є металева решітка.Дверні полотна просіли та мають нещільний притулок. Вікна деревяні. Віконні рами розсохлись. До будівлі підведенікомунікаційні мережі, необхідні для ведення господарської діяльності, в тому числі електромережа, водопостачання та водовідведення, система опалення. В самому приміщенні є централізоване теплопостачання та електропостачання. Частина приладів опалення відсутня. |
112.1
метри квадратні
MTK | Україна, Сміла, Незалежності, буд. 85 |
Адміністративні приміщення в житлових будинках , | 101 - окреме нерухоме майно |
об’єкт зареєстровано (номер документу "41095235" від 2021-03-16) complete |
Рішення органу приватизації про затвердження умов продажу
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
48/05-10 | 18.06.2021 2021-06-18T00:00:00+03:00 | наказ управління | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
9-35/VІІІ | 24.02.2021 2021-02-24T00:00:00+00:00 | Про приватизацію окремого майна -нежитлового приміщення по вул. Незалежності, 85 | | |
Рішення про затвердження переліку об'єктів або про включення нового об'єкта до переліку
Номер рішення | Дата винесення | Заголовок рішення | Заголовок російською | Заголовок англійською |
---|
№7-18/VІІІ | 27.01.2021 2021-01-27T00:00:00+02:00 | Рішення міської ради "Про затвердження переліку об.єктів комунальної власності м. Сміла, що підлягають приватизації у 2021 році. | | |
Інформація про балансоутримувача об'єкта
Назва організації | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
Офіційна назва | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 22799133 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Країна | Україна |
---|
Поштовий індекс | 20701 |
---|
Регіон або область | Черкаська область |
---|
Населений пункт | Сміла |
---|
Вулиця | Незалежності, 37 |
---|
Ім'я контактної особи | Зайцев Сергій Анатолійович |
---|
телефон | +380473324234 |
---|
email контактної особи | sm.yekonom@gmail.com |
---|
факс | |
---|
Інформація про розпорядника об'єкта
ЄДРПОУ \ ІНН | 22799133 |
---|
Схема класифікації | UA-EDR |
---|
Офіційна назва | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
Назва організації | Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради |
---|
Ім'я контактної особи | Зайцев Сергій Анатолійович |
---|
email контактної особи | sm.yekonom@gmail.com |
---|
телефон | +380473324234 |
---|
Рішення про внесення змін до інформаційного повідомлення - наказ48 001.jpgclarifications Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації - умови продажу.pdfevaluationCriteria