Об'єкти малої приватизації
Showing 3,221-3,240 of 13,206 items.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Статус | |
|---|---|---|---|
| Приватизація нежитлового приміщення площею 116,4 кв. м по вул. Нижн... | UA-AR-P-2021-04-07-000003-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Приватизація нежитлового приміщення площею 109,1 кв. м по проспекту... | UA-AR-P-2021-04-07-000002-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Приватизація нежитлового приміщення площею 23,2 кв. м по вул. Метал... | UA-AR-P-2021-04-07-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| [ТЕСТУВАННЯ] Слюзувати іконний тоскно понагодовувати присилити. | UA-AR-P-2021-04-06-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Приватизація нежитлового приміщення площею 17,0 кв. м по вул. Горьк... | UA-AR-P-2021-04-06-000009-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Будівля літери А площею 420,6 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Па... | UA-AR-P-2021-04-06-000007-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення (приватизація шляхом викупу) | |
| [ТЕСТУВАННЯ] Здирати можновладник належати випекти відсаджувати. | UA-AR-P-2021-04-06-000008-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| вбудовані нежитлові приміщення площею 58,5 кв.м. за адресою: м. Ужг... | UA-AR-P-2021-04-06-000006-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Приміщення площею 40,6 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Мукачівсь... | UA-AR-P-2021-04-06-000005-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення (приватизація шляхом викупу) | |
| Будівля площею 568,1 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул. Гранітна, 1... | UA-AR-P-2021-04-06-000004-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення (приватизація шляхом викупу) | |
| Ангар - склад літери Д площею 992,8 кв.м. за адресою: м. Ужгород, в... | UA-AR-P-2021-04-06-000003-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення (приватизація шляхом викупу) | |
| вбудовані нежитлові приміщення площею 69,1 кв.м. за адресою: м. Ужг... | UA-AR-P-2021-04-06-000002-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення (приватизація шляхом викупу) | |
| Нежитлова будівля гаупвахти смт.НовіБілокоровичі, вул. Довженка, 39 | UA-AR-P-2021-04-06-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Кабельно-повітряна лінія електропередачі Фідер7 напругою 10кВ мереж... | UA-AR-P-2021-04-05-000001-3 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Нежитлові приміщення загальною площею 55,1 кв.м., що включають: неж... | UA-AR-P-2021-04-05-000007-2 | Аукціон завершено | |
| Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 114,6 кв.м за... | UA-AR-P-2021-04-05-000006-2 | Аукціон завершено | |
| Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 33,6 кв.м за ... | UA-AR-P-2021-04-05-000005-2 | Аукціон завершено | |
| Нежитлове приміщення першого поверху загальною площею 52,1 за адрес... | UA-AR-P-2021-04-05-000004-2 | Аукціон завершено | |
| Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 47,4 кв.м за ... | UA-AR-P-2021-04-05-000003-2 | Аукціон завершено | |
| Нежитлові приміщення першого поверху загальною площею 63,9 кв.м за ... | UA-AR-P-2021-04-05-000002-2 | Аукціон завершено |

