Об'єкти малої приватизації
Showing 661-680 of 13,206 items.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Статус | |
|---|---|---|---|
| Будівля гаража літ. А загальною площею 24,7 кв.м, с. Зарванці, вул.... | UA-AR-P-2022-06-14-000002-2 | Аукціон завершено | |
| Будівля гаражів літ. А з прохідною літ. А1 та ганками загальною пло... | UA-AR-P-2022-06-14-000001-2 | Аукціон завершено | |
| Частина нежитлових приміщень колишнього Миколаївського відділу кі... | UA-AR-P-2022-06-09-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Нововолинський р... | UA-AR-P-2022-06-13-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Частина нежитлового приміщення, адмінбудинок, площею 69,1 кв.м., що... | UA-AR-P-2022-06-10-000001-2 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Нежитлова будівля | UA-AR-P-2022-06-08-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| нежитлові приміщення площею 22,0 кв.м. за адресою: м. Ужгород, вул.... | UA-AR-P-2022-06-06-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлові будівлі та споруди | UA-AR-P-2022-06-06-000002-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2022-06-06-000001-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Основне обладнання котельні (горизонтальний жаротрубний водогрівний... | UA-AR-P-2022-06-02-000001-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Фельшерський пункт | UA-AR-P-2022-05-31-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля | UA-AR-P-2022-05-31-000002-1 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| нежитлове приміщення, розташоване м. Черкаси, вул. 30-річчя Перемог... | UA-AR-P-2022-05-31-000003-1 | Аукціон завершено | |
| Нежитлова будівля загальною площею 27,3 кв. м, за адресою: 50000, ... | UA-AR-P-2022-05-30-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля, Об’єкт нежитлової нерухомості (площею 52 кв.м). | UA-AR-P-2022-05-27-000003-3 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Будівлі загальною площею 549,9 кв. м, за адресою: 50000, Дніпропе... | UA-AR-P-2022-05-27-000002-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 12,9кв. м, за адресою: 50000, Д... | UA-AR-P-2022-05-27-000001-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 47,9 кв. м, за адресою: 50000, Д... | UA-AR-P-2022-05-27-000003-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 60,9 кв. м, за адресою: 50000, ... | UA-AR-P-2022-05-27-000002-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення загальною площею 114,1 кв. м, за адресою: 50000, ... | UA-AR-P-2022-05-27-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення |

