Об'єкти малої приватизації
Showing 6,961-6,980 of 13,206 items.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Статус | |
|---|---|---|---|
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000007-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000006-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000005-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000004-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000003-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000002-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-27-000001-3 | Виключено з переліку | |
| [ТЕСТУВАННЯ] PowderBlue | UA-AR-P-2020-01-24-000001-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000022-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000021-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000020-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000019-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000018-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000017-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000016-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000015-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000014-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000013-3 | Виключено з переліку | |
| Нежитлове приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000012-3 | Виключено з переліку | |
| Частина нежитлового приміщення | UA-AR-P-2020-01-24-000011-3 | Виключено з переліку |

