Об'єкти малої приватизації
Showing 7,881-7,900 of 13,206 items.
| Найменування об'єкту | Унікальний код об’єкту | Статус | |
|---|---|---|---|
| Будівля діагностики (літ. Д), площею 1253,6 кв. м; будівля станції ... | UA-AR-P-2019-11-19-000007-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлові приміщення, загальною площею 167,6 кв. м, розташовані по ... | UA-AR-P-2019-11-19-000006-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежилі приміщення, загальною площею 34,7 кв.м, розташовані за адрес... | UA-AR-P-2019-11-19-000005-1 | Аукціон завершено | |
| Нежилі приміщення цокольного поверху, загальною площею 134,4 кв. м,... | UA-AR-P-2019-11-19-000004-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежилі приміщення складу (літ. Б), площею 99,1 кв.м, складу (літ. В... | UA-AR-P-2019-11-19-000003-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежилі приміщення цокольного поверху та ганок, загальною площею 193... | UA-AR-P-2019-11-19-000002-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлові приміщення, загальною площею 29,2 кв. м, розташовані за а... | UA-AR-P-2019-11-19-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| [ТЕСТУВАННЯ] рпропопо | UA-AR-P-2019-11-18-000002-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Об'єкт комунальної власності :Нежитлове приміщення площею 19,6 кв.м... | UA-AR-P-2019-11-18-000001-3 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежитлова будівля | UA-AR-P-2019-11-18-000002-1 | Аукціон завершено | |
| Гідротехнічні споруди (Гребля з глини площею 1500 кв.м під літ.А, в... | UA-AR-P-2019-11-18-000001-2 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| [ТЕСТУВАННЯ] приватизация | UA-AR-P-2019-11-18-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення (приватизація шляхом викупу) | |
| 6/25 об`єкту нерухомого майна «Торгово-виставочний та офісний центр... | UA-AR-P-2019-11-16-000007-1 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Нежиле приміщення будинку торгового центру загальна площа 51,0 кв.м... | UA-AR-P-2019-11-16-000006-1 | Інформаційне повідомлення опубліковане | |
| Нежиле приміщення будинку торгового центру загальна площа 144,8 кв.... | UA-AR-P-2019-11-16-000005-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення будинку торгового центру загальна площа 38,8 кв.м... | UA-AR-P-2019-11-16-000004-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення будинку торгового центру загальна площа 35,1 кв.м... | UA-AR-P-2019-11-16-000003-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення будинку торгового центру загальна площа 118,5 кв.... | UA-AR-P-2019-11-16-000002-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Нежиле приміщення будинку торгового центру загальна площа 198,5 кв.... | UA-AR-P-2019-11-16-000001-1 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення | |
| Об'єкт незавершеного будівництва Солодове відділення (літ. Г) | UA-AR-P-2019-11-15-000002-2 | Опубліковано. Очікування інформаційного повідомлення |

