Код інформаційного повідомлення: UA-LR-SSP-2021-08-17-000010-2
Унікальний код об'єкту: UA-AR-P-2020-07-24-000004-2
Цілісний майновий комплекс «Одесавинпром»
Мала приватизація (Аукціон)
sellout.english 1Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ОДЕСЬКІЙ ТА МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ
Контактна особа:
Ланова Юлія Віталіївна
E-mail:
spfu51@gmail.com
Телефон:
+380487314043
ЄДРПОУ:
43015722
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
43015722
Адреса
65048, Україна, місто Одеса, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, будинок 15
Інформація про аукціон
ЦМК переданий в оренду ПАТ "Одесавинпром" . До складу ЦМК входить рухоме та нерухоме майно в кількості 306 одиниць , у т.ч. 97 обєктів нерухомості (28 одиниць будівель та споруд, а також 69 амфор для зберігання вина, розташованих в підвалі (літера П), не змінюючи його площу; машин та обладнання - 143 одиниці; інструменти, прилади, інвентар- 60 одиниць, транспортні засоби - 6 одиниць (1 автопогрузчик, 1 човен рятувальний, автомобілі -4 одиниці (підлягають вибракуванню). Майно розташовано за адресами : м. Одеса, Французький бульвар, 8,10,12; м. Одеса, вул,. Наливна, 2; м. Одеса, вул. Отамана Головатого. 151.
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Лоти виставляються
Лот виставляється вперше
1Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
653192.89 UAH .
Гарантійний внесок
6531928.90 UAH .
Реєстраційний внесок
1200 UAH
Мінімальна кількість учасників
1
Період редагування
-
Період прийому запитань (уточнень)
19.08.2021 16:37 - 13.09.2021 20:15
Період подачі пропозицій
19.08.2021 16:37 - 13.09.2021 20:15
Час проведення аукціону
14.09.2021 12:13
Реквізити для зарахування банківських внесків:
Назва банку: Державна казначейська служба України, м. Київ
Інформація про казначейські рахунки для проведення розрахунків за придбані об’єкти : Одержувач: Регіональне відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях Призначення платежу: За об'єкт приватизації "ЦМК "Одесавинпром"
Призначення | Реквізити |
---|---|
ЄДРПОУ | ЄДРПОУ банку - 43015722 |
МФО | МФО банку - 820172 |
Розрахунковий рахунок для перерахування гарантійного внеску | Номер рахунку - UA888201720355229002001163735 |
Розрахунковий рахунок для розрахунків за придбаний об'єкт та перерахування реєстраційного внеску | Номер рахунку - UA118201720355589002000163735 |
Склад об'єкту приватизації
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Код групи товарів | Статус реєстрації | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
877.6 метри квадратні MTK | Україна, Одеська область, місто Одеса, Вул. Отамана Головатого, 151 | Промислова нерухомість , | 101 - окреме нерухоме майно | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/299833" від 2006-07-05) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | нежитлова будівля (А) - 877,6 кв.м нежитлова будівля (А) - 877,6 кв.м Код CAV-PS : 04210000-3 | ||||||||
167.9 метри квадратні MTK | Україна, Одеська область, Одеса, Французький бульвар, 12 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "267466986" від 2021-07-26) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | нежитлова будівля (підвал, А) - 167,9 кв м нежитлова будівля (підвал, А) - 167,9 кв м Код CAV-PS : 05110400-3 | ||||||||
18450.5 метри квадратні MTK | Україна, Одеська область, місто Одеса, Французький бульвар, 10 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/574076" від 2007-08-21) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | Виробничий корпус с 1-поверховим приміщенням, виробничий корпус з адмін. приміщенням (А,А1) - 620... Виробничий корпус с 1-поверховим приміщенням, виробничий корпус з адмін. приміщенням (А,А1) - 6201,1 кв м Будівля ремонтно-механічного цеху (В) - 170,5 кв м; Будівля парокотельні (Г) - 336,9 кв м; Блок складських приміщень готової продукції (Д)-2337,9 кв м; Бокс для обслуговування автомобілів (Ж)-37,5 кв м; Приміщення прохідного пункту (З)-32,2 кв м; Автогараж (И)- 35,7 кв м; Совхозвинтрест (приміщення мансардного, 1-го, 2-го поверхів та підвалу 1 та 2 рівня, літера К, пам'ятка архітектури) - 2657,8 кв м; Насосна (Л) - 19,5 кв м; Будівля зберігання запасу води (М) - 96 кв м; Склад пляшок (Н)- 579,3 кв м; Галерея для транспортування продукції (О)-354 кв м; Підвали для обробки та зберігання вина з амфорами для зберігання вина (П) - 5274,4 кв м; Огорожа 1-6; Мостіння (І, ІІ); Внутрішньомайданчикові мережі водопроводу; Зовнішні тепломережі; Внутримайданчикові мережі каналізації; Внутр та зовн. майд. електромережі; Будівля їдальні (Б)-317,7 кв м Код CAV-PS : 05110400-3 | ||||||||
669.2 метри квадратні MTK | Україна, Одеська область, місто Одеса, ВУЛ. Наливна, 2 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/299835" від 2006-07-05) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | нежитлова будівля (А) -193,9 к в м; склад (Б) - 356,1 кв м; прохідна (В) - 17,4 кв м; будинок рез... нежитлова будівля (А) -193,9 к в м; склад (Б) - 356,1 кв м; прохідна (В) - 17,4 кв м; будинок резервуара (Г) - 101,8 кв м, огорожа (1-4); мостіння (І) Код CAV-PS : 05110400-3 | ||||||||
1961.2 метри квадратні MTK | Україна, Одеська область, Одеса, Французький бульвар, 8 | Офісні та бізнес центри , | 200 - єдині майнові комплекси державних підприємств, їх структурні підрозділи | об’єкт зареєстровано (номер документу "ЯЯЯ/574075" від 2007-08-21) complete | |||||
Опис об'єкту продажу | нежитлова будівля (Е) - 1961,2 кв м нежитлова будівля (Е) - 1961,2 кв м Код CAV-PS : 05110400-3 |
Список учасників
Заява на участьЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПЛОР 7", ЄДРПОУ/ІНН: 41087030
Закрита цінова пропозиція:
234100000
Кінцева цінова пропозиція:
234900000.00
Документи:
Документи, що підтверджують кваліфікацію - витяг.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - заява згода.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - заява участь.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - інформація беніфіциара.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - платіж акуціон 2 шт.pdfqualificationDocuments
Документи, що підтверджують кваліфікацію - фін звіт.pdfqualificationDocuments
Деталі кваліфікації | Переглянути |
---|---|
PublicDate | 14.09.2021 14:12 |
ЄДРПОУ \ ІНН | 41087030 |
Початкова цінова пропозиція | 234100000 |
Кінцева цінова пропозиція | 234900000.00 |
Валюта | UAH |
Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - витяг.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - заява згода.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - заява участь.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - інформація беніфіциара.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - платіж акуціон 2 шт.pdfqualificationDocuments Документи, що підтверджують кваліфікацію - фін звіт.pdfqualificationDocuments |
Документи | |
---|---|
ID договору | UA-PS-2021-08-19-000084-2-21 |
Номер договору | 4321 |
Дата підписання договору | 12.10.2021 16:30 |
Опис | |
Сума відповідно до договору (з урахуванням ПДВ та інших податків) | 234900000.00 |
Статус | Період виконання умов продажу (період оскарження)active |
Заява на участь
ЗАЯВА НА УЧАСТЬ:
Реквізити учасника:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІТІ БОРД СЕРВІС", ЄДРПОУ/ІНН: 38352270
Закрита цінова пропозиція:
201888100
Кінцева цінова пропозиція:
234200000.00
Документи:
Цінова пропозиція - 2021.09.09_СБС_платежка_рег._взнос.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - 2021.09.09_СБС_платежка_гарант._взнос.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - 2021.09.08_СБС_баланс_подписанный.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - S1499201 Квитанція №2.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - 01. Витяг Сіті Борд Сервіс.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - 2021_09_08_СБС_справка_бенефициар_подписано.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - 2021_09_08_СБС_согласие_на_аукцион_подписано.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - 2021_09_08_СБС_заявление_на_участие_подписано.pdfcommercialProposal
Цінова пропозиція - сбс зміна призначення платежу.pdfcommercialProposal
PublicDate | 14.09.2021 13:52 |
---|---|
ЄДРПОУ \ ІНН | 43829085 |
Кінцева цінова пропозиція | 217100000.00 |
Валюта | UAH |
Documents | Документи, що підтверджують кваліфікацію - Документи.pdfqualificationDocuments |
No questions
Початкова ціна
65319289.00 UAH UAH
Without Pdf
Прохання взяти до уваги, що на остаточну ціну продажу об'єкта може бути нараховано ПДВ згідно законодавства України
Статус
Аукціон завершено. Договір підписано