[ТЕСТУВАННЯ] Брухт та відходи з вмістом дорогоцінних металів і їх сплавів у приладах та обладнанні
Продаж майна
dgfOtherAssets 2Інформація про замовника
Замовник
Назва організації:
КАЗЕННЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС "ІСКРА"
Контактна особа:
Гогунский Юрий Федорович
E-mail:
vtormet@iskra.zp.ua
Телефон:
0503684069
ЄДРПОУ:
14313866
Всі аукціони замовникаКод в ЄДРПОУ / ІПН
14313866
Адреса
69071, Україна, ЗАПОРІЖЖЯ, вул. Магістральна, 84
Інформація про аукціон
Товар реалізовується за фактичною вагою відповідно до паспортних даних вмісту дорогоцінних, супутніх металів у вигляді брухту, відходів радіоелементів та сплавів в приладах та обладнанні.
Перелік приладів та обладнання знаходиться в Документації у вигляді Опису.
Приймати участь у аукціоні мають права тільки Організації, які мають ліцензію із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".
Протокол торгів
Ідентифікатор аукціону
Номер лоту
00001
Лоти виставляються
Невідомо
Публічне посилання на аукціон
Мінімальний крок аукціону
9000.00 UAH .
Гарантійний внесок
45000.00 UAH .
Реєстраційний внесок
510 UAH
Мінімальна кількість учасників
2
Період редагування
18.01.2019 08:55 - 22.01.2019 20:00
Період прийому запитань (уточнень)
18.01.2019 08:55 - 27.01.2019 20:00
Період подачі пропозицій
18.01.2019 08:55 - 27.01.2019 20:00
Час проведення аукціону
-
Список активів
Кількість, од. виміру. | Розташування | Опис класифікації | Додаткові коди класифікації | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5233.204 кілограми KGM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна, 84 | Вторинна неметалева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Інші відходи (пластик, скло. гума, деровина) Інші відходи (пластик, скло. гума, деровина) Код CPV : 14920000-6 | ||||||||
19075.711 кілограми KGM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна, 84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт сталевий легковаговий, вид 501 Брухт сталевий легковаговий, вид 501 Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
2674.518 кілограми KGM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральная,84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт та відходи алюмінію Брухт та відходи алюмінію Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
94.547 Грам GRM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна, 84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Радіоелементи з вмістом платини Радіоелементи з вмістом платини Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
431.636 Грам GRM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна, 84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Радіоелементи з вмістом м/ платини Радіоелементи з вмістом м/ платини Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
128.484 кілограми KGM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна, 84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт латуні та бронзи Брухт латуні та бронзи Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1505.74 кілограми KGM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна,84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Брухт і відходи міді враховуючи мідно-кабельні вироби Брухт і відходи міді враховуючи мідно-кабельні вироби Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
12940.066 Грам GRM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна, 84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Радіоелементи з вмістом срібла Радіоелементи з вмістом срібла Код CPV : 14910000-3 | ||||||||
1354.206 Грам GRM | Україна, Запорізька обл., ЗАПОРІЖЖЯ, Магістральна, 84 | Вторинна металева відновлена сировина , | |||||||
Короткий опис активу | Радіоелементи з вмістом золота Радіоелементи з вмістом золота Код CPV : 14910000-3 |
No questions
Початкова ціна
900000.00 UAH UAH
With Pdf
Статус
Торги не відбулися